釧路管内
- 「各駅倉庫」>「現地写真」>「釧路管内」(現在のページ)では,主に「釧路管内」に所在するバス停留所の写真を掲載しています。
- 画像については一定の方法により(再)編集を行い,整理・表示の都合上独自の地区区分・表記等を行う事があります。なお補足情報は概ね撮影時の現況で記載しており,参考程度に留めて下さると大変有難いです。
- 停留所名は可能な範囲内において撮影時の停留所掲示時刻表の表記に基づいています。
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
釧路市(旧:音別町) | ||||
音別駅前(1) | 2013-02 | くしろ | 67KB | NETPLAZA様 |
音別駅前(2) | 2013-02 | 北中央・くしろ・阿寒 | 63KB | NETPLAZA様 |
白糠町 | ||||
白糠 | 2013-02 | 北中央・くしろ・阿寒 | 69KB | NETPLAZA様 |
白糠駅前[ターミナル](1) | 2013-02 | くしろ・白糠町 | 61KB | NETPLAZA様 |
白糠駅前[国道](2) | 2016-02 | 北海道 | 62KB | NETPLAZA様 |
白糠駅前[国道](3) | 2016-02 | 北海道 | 46KB | NETPLAZA様 |
築港前 | 2009-05 | くしろ | 45KB | 栗山雅俊様 |
10号線 | 2009-05 | 白糠町 | 40KB | 栗山雅俊様 |
茶路橋 | 2009-05 | 白糠町 | 43KB | 栗山雅俊様 |
田代前 | 2009-05 | 白糠町 | 57KB | 栗山雅俊様 |
北進橋 | 2009-05 | 白糠町 | 48KB | 栗山雅俊様 |
二股(1) | 2009-05 | 白糠町 | 62KB | 栗山雅俊様 |
二股(2) | 2009-05 | 白糠町 ●町営バス時刻表・料金表 | 89KB | 栗山雅俊様 |
釧路市(旧:阿寒町) | ||||
大畑 | 2009-05 | 阿寒 | 38KB | 栗山雅俊様 |
47線 | 2009-05 | 阿寒 | 63KB | 栗山雅俊様 |
阿寒湖バスセンター(1) | 2013-01 | 阿寒(等) | 37KB | NETPLAZA様 |
阿寒湖バスセンター(2) | 2013-01 | 阿寒(等) | 48KB | NETPLAZA様 |
阿寒湖バスセンター(3) | 2013-01 | 阿寒(等) | 69KB | NETPLAZA様 |
釧路市(中心部) | ||||
釧路駅前(1) | 2009-12 | くしろ・阿寒(等) | 60KB | NETPLAZA様 |
釧路駅前(2) | 2009-12 | くしろ・阿寒(等) | 68KB | NETPLAZA様 |
釧路駅前(3) | 2009-12 | くしろ・阿寒(等) | 64KB | NETPLAZA様 |
釧路駅前(4) | 2012-02 | くしろ・阿寒(等) | 46KB | NETPLAZA様 |
釧路駅前(5) | 2012-02 | くしろ・阿寒(等) | 63KB | NETPLAZA様 |
釧路駅前(6) | 2012-03 | くしろ・阿寒(等) ●中央釧路(タ)跡 | 56KB | NETPLAZA様 |
十字街7丁目 | 2009-12 | くしろ | 62KB | NETPLAZA様 |
十字街(1) | 2009-12 | くしろ | 49KB | NETPLAZA様 |
十字街(2) | 2009-12 | くしろ | 48KB | NETPLAZA様 |
フィッシャーマンズワーフMOO(1) | 2009-12 | 阿寒・くしろ(等) | 57KB | NETPLAZA様 |
フィッシャーマンズワーフMOO(2) | 2009-12 | 阿寒・くしろ(等) | 58KB | NETPLAZA様 |
フィッシャーマンズワーフMOO(3) | 2009-12 | 阿寒・くしろ(等) | 56KB | NETPLAZA様 |
フィッシャーマンズワーフMOO(4) | 2009-12 | 阿寒・くしろ(等) | 63KB | NETPLAZA様 |
フィッシャーマンズワーフMOO(5) | 2009-12 | 阿寒・くしろ(等) | 72KB | NETPLAZA様 |
MOO前 | 2009-12 | くしろ ●[1]たくぼく循環線 | 57KB | NETPLAZA様 |
旭橋口 | 2012-02 | くしろ | 67KB | NETPLAZA様 |
釧路市(その他の旧:釧路市) | ||||
大楽毛駅前(1) | 2013-02 | くしろ・阿寒(等) | 66KB | NETPLAZA様 |
大楽毛駅前(2) | 2013-02 | くしろ・阿寒(等) | 63KB | NETPLAZA様 |
鳥取大通2丁目 | 2009-05 | くしろ・阿寒 | 67KB | 栗山雅俊様 |
不二橋詰(1) | 2009-05 | くしろ・阿寒 | 66KB | 栗山雅俊様 |
不二橋詰(2) | 2009-05 | くしろ・阿寒 | 43KB | 栗山雅俊様 |
不二橋詰(3) | 2009-05 | くしろ・阿寒 | 46KB | 栗山雅俊様 |
鳥取大通3丁目 | 2009-05 | くしろ・阿寒 | 47KB | 栗山雅俊様 |
鶴野 | 2009-05 | 阿寒 | 45KB | 栗山雅俊様 |
中鶴野 | 2009-05 | 阿寒 | 43KB | 栗山雅俊様 |
鶴居村 | ||||
鶴見台 | 2016-03 | 阿寒 | 59KB | NETPLAZA様 |
標茶町 | ||||
標茶駅前・バスターミナル(1) | 2012-03 | 阿寒・標茶町 | 54KB | NETPLAZA様 |
標茶駅前・バスターミナル(2) | 2012-03 | 阿寒・標茶町 | 47KB | NETPLAZA様 |
標茶駅前・バスターミナル(3) | 2012-03 | 阿寒・標茶町 | 57KB | NETPLAZA様 |
標茶駅前・バスターミナル(4) | 2012-03 | 阿寒・標茶町 | 51KB | NETPLAZA様 |
標茶町バスターミナル(5) | 2012-03 | 標茶町 | 40KB | NETPLAZA様 |
標茶町バスターミナル(6) | 2012-03 | 標茶町 ●掲示時刻表 | 70KB | NETPLAZA様 |
標茶町バスターミナル(7) | 2012-03 | 標茶町 ●掲示時刻表 | 70KB | NETPLAZA様 |
標茶町バスターミナル(8) | 2012-03 | 標茶町 ●掲示時刻表 | 70KB | NETPLAZA様 |
標茶町バスターミナル(9) | 2012-03 | 標茶町 ●掲示時刻表 | 73KB | NETPLAZA様 |
虹別 | 2014-02 | 標茶町 | 69KB | NETPLAZA様 |
弟子屈町 | ||||
摩周駅前(1) | 2013-01 | 阿寒 | 45KB | NETPLAZA様 |
摩周駅前(2) | 2013-01 | 阿寒 | 49KB | NETPLAZA様 |
弟子屈(摩周温泉)(1) | 2013-02 | 阿寒 | 57KB | NETPLAZA様 |
弟子屈(摩周温泉)(2) | 2013-02 | 阿寒 | 59KB | NETPLAZA様 |
弟子屈(摩周温泉)(3) | 2013-02 | 阿寒 | 71KB | NETPLAZA様 |
川湯駅前(1) | 2013-01 | 阿寒 | 71KB | NETPLAZA様 |
川湯駅前(2) | 2013-01 | 阿寒 | 54KB | NETPLAZA様 |
川湯温泉(1) | 2013-01 | 阿寒 | 66KB | NETPLAZA様 |
川湯温泉(2) | 2013-01 | 阿寒 | 80KB | NETPLAZA様 |
厚岸町 | ||||
厚岸駅前(1) | 2012-03 | くしろ | 46KB | NETPLAZA様 |
厚岸駅前(2) | 2012-03 | くしろ | 47KB | NETPLAZA様 |
厚岸駅前通 | 2012-03 | くしろ | 56KB | NETPLAZA様 |
下新拓 | 1996-09 | JR | 40KB | 股旅にゃんこ様 |
根室管内
- 「各駅倉庫」>「現地写真」>「根室管内」(現在のページ)では,主に「根室管内」に所在するバス停留所の写真を掲載しています。
- 画像については一定の方法により(再)編集を行い,整理・表示の都合上独自の地区区分・表記等を行う事があります。なお補足情報は概ね撮影時の現況で記載しており,参考程度に留めて下さると大変有難いです。
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
根室市 | ||||
根室駅前ターミナル(1) | 2012-03 | 根室(等) | 63KB | NETPLAZA様 |
根室駅前ターミナル(2) | 2012-03 | 根室(等) | 55KB | NETPLAZA様 |
根室駅前ターミナル(3) | 2012-03 | 根室(等) | 64KB | NETPLAZA様 |
厚床駅前(1) | 2008-03 | 根室 | 56KB | グレードの高い田舎人様 |
厚床駅前(2) | 2008-03 | 根室 | 68KB | グレードの高い田舎人様 |
厚床駅前(3) | 2008-03 | 根室 | 61KB | グレードの高い田舎人様 |
別海町 | ||||
別海高校前 | 2008-03 | 根室 | 55KB | グレードの高い田舎人様 |
別海(1) | 2013-02 | 根室(等) | 52KB | NETPLAZA様 |
別海(2) | 2013-02 | 根室(等) | 53KB | NETPLAZA様 |
別海(3) | 2013-02 | 根室(等) | 91KB | NETPLAZA様 |
別海(4) | 2013-02 | 根室(等) | 67KB | NETPLAZA様 |
西春別(駅前ターミナル)(1) | 2014-02 | 阿寒・別海町 | 75KB | NETPLAZA様 |
西春別(駅前ターミナル)(2) | 2014-02 | 阿寒・別海町 | 61KB | NETPLAZA様 |
西春別(駅前ターミナル)(3) | 2014-02 | 阿寒・別海町 | 68KB | NETPLAZA様 |
中標津町 | ||||
農高前(1) | 2014-02 | 阿寒・中標津町 | 72KB | NETPLAZA様 |
農高前(2) | 2014-02 | 阿寒・中標津町 | 73KB | NETPLAZA様 |
農高前(3) | 2014-02 | 阿寒・中標津町 | 92KB | NETPLAZA様 |
農高前(4) | 2014-02 | 阿寒・中標津町 | 63KB | NETPLAZA様 |
計根別 | 2014-02 | 根室 | 79KB | NETPLAZA様 |
センター前 | 2014-02 | 根室 | 74KB | NETPLAZA様 |
中標津ターミナル(1) | 2013-02 | 阿寒・根室(等) | 51KB | NETPLAZA様 |
中標津ターミナル(2) | 2013-02 | 阿寒・根室(等) | 66KB | NETPLAZA様 |
中標津ターミナル(3) | 2013-02 | 阿寒・根室(等) | 66KB | NETPLAZA様 |
中標津ターミナル(4) | 2013-02 | 阿寒・根室(等) | 76KB | NETPLAZA様 |
中標津ターミナル(5) | 2013-02 | 阿寒・根室(等) | 60KB | NETPLAZA様 |
トーヨーグランドホテル付近 | 2014-02 | 北都・根室【高速】 | 60KB | NETPLAZA様 |
中標津空港(1) | 2014-02 | 根室 | 67KB | NETPLAZA様 |
中標津空港(2) | 2014-02 | 根室 | 76KB | NETPLAZA様 |
中標津空港(3) | 2014-02 | 根室 | 70KB | NETPLAZA様 |
中標津空港(4) | 2014-02 | 根室 | 66KB | NETPLAZA様 |
中標津空港(5) | 2014-02 | 根室 | 63KB | NETPLAZA様 |
中標津空港(6) | 2014-02 | 根室 | 51KB | NETPLAZA様 |
標津町 | ||||
標津営業所 | 2013-02 | 阿寒 | 73KB | NETPLAZA様 |