胆振管内【苫小牧周辺】
- 「各駅倉庫」>「現地写真」>「胆振管内【苫小牧周辺】」(現在のページ)では,主に「胆振管内【苫小牧周辺】」に所在するバス停留所の写真を掲載しています。
- 画像については一定の方法により(再)編集を行い,整理・表示の都合上独自の地区区分・表記等を行う事があります。なお補足情報は概ね撮影時の現況で記載しており,参考程度に留めて下さると大変有難いです。
- 停留所名は可能な範囲内において撮影時の停留所掲示時刻表の表記に基づいています。
苫小牧市(植苗・沼ノ端・勇払周辺)
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
植苗・ウトナイ周辺 | ||||
(旧)御前水 | 2012-04 | 苫小牧市・北中央 | 74KB | |
ウトナイ団地中央(1) | 2012-04 | 道南 | 67KB | |
ウトナイ団地中央(2) | 2012-04 | 道南・北中央 | 67KB | |
ウトナイ中央橋(1) | 2012-04 | 道南 | 61KB | |
ウトナイ中央橋(2) | 2012-04 | 道南・北中央 | 62KB | |
沼ノ端・勇払周辺 | ||||
沼ノ端企業団地前 | 2010-11 | 苫小牧市 | 49KB | |
恵比須神社前 | 2010-11 | 苫小牧市 | 61KB | |
勇払公住前 | 2010-11 | 苫小牧市 | 64KB | |
勇払マリーナ入口 | 2010-11 | 苫小牧市 | 70KB | |
勇払出張所 | 2010-11 | 苫小牧市 | 75KB | |
勇払駅前 | 2010-11 | 苫小牧市 | 61KB | |
勇払病院前 | 2010-11 | 苫小牧市 | 81KB | |
勇払中央 | 2010-11 | 苫小牧市 | 74KB | |
勇払正門 | 2010-11 | 苫小牧市 | 76KB | |
いすゞ北門 | 2009-05 | 道南 | 74KB | |
柏原 | 2009-05 | 道南 | 91KB | |
静川 | 2009-05 | 道南 | 100KB |
苫小牧市(明野周辺・市内中心部)
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
明野周辺・市内中心部(室蘭本線より北) | ||||
交通部前 | 2012-03 | 苫小牧市 | 45KB | アスリートJ様 |
職訓センター通(南) | 2007-01 | 苫小牧市・道南・あつま | 32KB | アスリートJ様 |
職訓センター通(西) | 2006-11 | 苫小牧市 | 39KB | アスリートJ様 |
職訓センター前 | 2006-11 | 苫小牧市 | 41KB | アスリートJ様 |
操車場前 | 2007-01 | 苫小牧市・道南・あつま(等) | 37KB | アスリートJ様 |
駅北口 | 2008-01 | 苫小牧市 | 60KB | アスリートJ様 |
スキー場入口 | 2010-10 | 北中央 ●支笏湖線 | 112KB | |
市内中心部(室蘭本線より南) | ||||
フェリーターミナル | 2013-06 | 道南・中央・北都 | 50KB | アスリートJ様 |
晴海町西 | 2013-06 | 道南 | 59KB | アスリートJ様 |
船見一丁目・開発ビル前 | 2013-06 | 道南・あつま | 50KB | アスリートJ様 |
船見二丁目 | 2013-06 | 道南 | 47KB | アスリートJ様 |
西埠頭通 | 2013-06 | 道南・あつま | 41KB | アスリートJ様 |
緑跨線橋 | 2010-05 | 苫小牧市 | 61KB | |
文化公園(1) | 2010-05 | 苫小牧市 | 56KB | |
文化公園(2) | 2010-05 | 苫小牧市 | 57KB | |
文化公園(3) | 2010-05 | 道南(等) | 63KB | |
文化公園・博物館通(4) | 2013-06 | 道南(等)・あつま | 60KB | アスリートJ様 |
博物館通 | 2010-05 | あつま | 58KB | |
総合体育館前(1) | 2010-05 | 苫小牧市 | 62KB | |
総合体育館前(2) | 2010-05 | あつま | 65KB | |
市役所前(1) | 2007-05 | 苫小牧市・道南(等)・あつま | 58KB | アスリートJ様 |
市役所前(2) | 2007-05 | あつま | 72KB | アスリートJ様 |
市役所前(3) | 2007-05 | 苫小牧市・道南(等) | 65KB | アスリートJ様 |
市役所前(4) | 2012-03 | 苫小牧市 | 48KB | アスリートJ様 |
王子総合病院前 | 2012-03 | 苫小牧市・道南(等)・あつま | 47KB | アスリートJ様 |
表町5丁目(1) | 2007-05 | 苫小牧市・道南(等)・あつま | 45KB | アスリートJ様 |
表町5丁目(2) | 2012-03 | 苫小牧市・道南(等)・あつま | 47KB | アスリートJ様 |
バスターミナル(01) | 1984-07 | 苫小牧市 | 48KB | |
バスターミナル(02) | 2004-08 | 苫小牧市 | 62KB | |
バスターミナル(03) | 2004-08 | 苫小牧市 | 57KB | |
バスターミナル(04) | 2004-08 | 苫小牧市 | 63KB | |
苫小牧駅前バスターミナル(05) | 2013-01 | 道南(等) | 55KB | アスリートJ様 |
苫小牧駅前バスターミナル(06) | 2013-01 | 道南(等) | 55KB | アスリートJ様 |
苫小牧駅前(01) | 1984-06 | 道南・あつま | 60KB | |
苫小牧駅前(02) | 1984-07 | 道南・あつま | 77KB | |
苫小牧駅前(03) | 2004-08 | 道南(等)・あつま | 69KB | |
苫小牧駅前(04) | 2004-08 | 道南(等)・あつま | 79KB | |
苫小牧駅前(05) | 2004-08 | 道南(等)・あつま | 63KB | |
苫小牧駅前(06) | 2012-03 | 道南(等)・あつま ●道南案内所 | 55KB | アスリートJ様 |
グランドホテル前 | 2004-08 | 道南 | 89KB | |
駅通中央 | 2007-12 | 苫小牧市 | 55KB | アスリートJ様 |
表町 | 2006-11 | 道南 | 30KB | アスリートJ様 |
駅通 | 2007-12 | 苫小牧市 | 50KB | アスリートJ様 |
元中野四丁目 | 2010-05 | 苫小牧市 | 60KB | |
元中野二丁目 | 2010-05 | 苫小牧市 | 58KB | |
末広1丁目 | 2007-05 | 苫小牧市 | 56KB | アスリートJ様 |
保健センター | 2007-05 | 苫小牧市 | 59KB | アスリートJ様 |
苫小牧市(糸井・錦岡周辺)
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
糸井・錦岡周辺 | ||||
三星工場前 | 2008-08 | 苫小牧市・道南 | 43KB | アスリートJ様 |
工業高専前 | 2012-04 | 道南 | 42KB | |
うぐいす団地前 | 2012-04 | 道南 | 54KB | |
北錦岡(1) | 2009-05 | 苫小牧市 | 106KB | |
北錦岡(2) | 2009-05 | 苫小牧市 | 77KB | |
錦西営業所(1) | 2013-03 | 道南 | 49KB | アスリートJ様 |
錦西営業所(2) | 2013-03 | 道南 | 51KB | アスリートJ様 |
苫小牧郊外
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
白老町 | ||||
白老駅前 | 2006-01 | 道南 | 63KB | 定山渓駅前様 |
竹浦(国道) | 2012-04 | 道南 | 67KB | |
安平町(旧:早来町) | ||||
早来駅前(1) | 2008-05 | あつま | 55KB | |
早来駅前(2) | 2008-05 | あつま | 58KB | |
早来駅前(3) | 2008-05 | あつま | 72KB | |
大町(1) | 2008-05 | あつま | 55KB | |
大町(2) | 2008-05 | あつま | 62KB | |
早来町大町(3) | 2008-05 | 道南 | 60KB | |
早来町大町(4) | 2008-05 | 道南 | 63KB | |
安平町(旧:追分町) | ||||
若草団地前 | 2013-04 | あつま | 69KB | |
団地入口 | 2013-04 | あつま | 47KB | |
いぶき前 | 2013-04 | あつま | 71KB | |
追分駅前(1) | 2013-04 | あつま | 53KB | |
追分駅前(2) | 2013-04 | あつま | 55KB | |
厚真町 | ||||
幌里 | 2010-05 | あつま | 48KB | |
リハビリセンター前 | 2010-05 | あつま | 53KB | |
本郷 | 2006-11 | あつま | 44KB | アスリートJ様 |
本郷団地前(1) | 2006-11 | あつま・道南 | 30KB | アスリートJ様 |
本郷団地前(2) | 2008-05 | あつま | 65KB | |
本郷団地前(3) | 2008-05 | あつま | 64KB | |
本郷団地前(4) | 2008-05 | 道南 | 71KB | |
本郷団地前(5) | 2008-05 | 道南 | 62KB | |
消防署前 | 2006-11 | あつま | 40KB | アスリートJ様 |
役場前(1) | 2006-11 | あつま | 35KB | アスリートJ様 |
役場前(2) | 2008-05 | あつま | 55KB | |
役場前(3) | 2008-05 | あつま | 49KB | |
役場前(4) | 2008-05 | あつま ●掲示路線図 | 66KB | |
厚真(1) | 2008-05 | あつま | 56KB | |
厚真(2) | 2008-05 | あつま | 58KB | |
厚真(3) | 2008-05 | あつま ●周辺経路 | 65KB | |
厚真(4) | 2008-05 | あつま ●掲示時刻表 | 69KB | |
厚真(5) | 2008-05 | あつま ●掲示運賃表 | 50KB | |
森林組合前(1) | 2008-05 | あつま | 65KB | |
厚真森林組合前(2) | 2008-05 | 道南 | 78KB | |
共和 | 2009-05 | あつま | 80KB | |
上厚真(1) | 2009-05 | あつま | 66KB | |
上厚真(2) | 2009-05 | 道南 | 70KB | |
共和入口 | 2009-05 | 道南 | 70KB | |
周文埠頭前 | 2009-04 | 苫小牧市 ●「苫小牧東港」と同位置 | 47KB | |
苫小牧東港 | 2009-04 | JHB ●「周文埠頭前」と同位置 | 56KB | |
浜厚真(1) | 2009-05 | 道南 | 64KB | |
浜厚真(2) | 2009-05 | あつま | 57KB | |
東浜厚真 | 2011-05 | 道南 | 73KB | |
清住 | 2011-05 | 道南 | 68KB | |
むかわ町(旧:鵡川町) | ||||
田浦第一 | 2011-05 | 道南 | 66KB | |
田浦第二 | 2011-05 | 道南 | 65KB | |
鵡川こがね | 2011-05 | 道南 | 71KB | |
むかわ町(旧:穂別町) | ||||
栄三 | 2008-05 | 道南 | 60KB | |
栄二 | 2008-05 | 道南 | 66KB | |
栄(1) | 2008-05 | 道南 | 66KB | |
栄(2) | 2008-05 | 道南 | 66KB | |
栄入口 | 2008-05 | 道南 | 62KB | |
穂別中央(1) | 2006-10 | 道南 | 79KB | アスリートJ様 |
穂別中央(2) | 2006-10 | 道南 | 51KB | アスリートJ様 |
穂別中央(3) | 2006-10 | 道南 ●路線図 | 51KB | アスリートJ様 |
稲里郵便局 | 2008-05 | むかわ町 | 52KB | 定山渓駅前様 |