札幌市内【白石区】
- 「各駅倉庫」>「現地写真」>「札幌市内【白石区】」(現在のページ)では,主に「札幌市内【白石区】」に所在するバス停留所の写真を掲載しています。
- 画像については一定の方法により(再)編集を行い,整理・表示の都合上独自の地区区分・表記等を行う事があります。なお補足情報は概ね撮影時の現況で記載しており,参考程度に留めて下さると大変有難いです。
- 停留所名は可能な範囲内において撮影時の停留所掲示時刻表の表記に基づいています。
函館本線より南
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
平和通周辺 | ||||
菊水上町3条2丁目(1) | 2010-06 | JHB | 51KB | |
菊水上町3条2丁目(2) | 2010-06 | 北中央 | 49KB | |
平和通1丁目南 | 2010-03 | 北中央 | 51KB | |
JR白石駅(1) | 2008-07 | 北中央 | 65KB | アスリートJ様 |
JR白石駅(2) | 2008-07 | 北中央・JHB ●札幌ドームシャトル | 60KB | アスリートJ様 |
JR白石駅(3) | 2008-07 | 北中央 ●停留所位置案内図 | 65KB | アスリートJ様 |
JR白石駅(4) | 2012-01 | 北中央 | 42KB | アスリートJ様 |
JR白石駅(5) | 2012-01 | 北中央 | 45KB | アスリートJ様 |
JR白石駅(6) | 2012-02 | JHB ●札幌ドームシャトル(移設) | 62KB | アスリートJ様 |
平和通4丁目 | 2010-03 | 北中央 | 65KB | |
平和通8丁目 | 2010-03 | 北中央 | 59KB | |
柏丘中学校 | 2010-03 | 北中央 | 72KB | |
平和通10丁目 | 2010-03 | 北中央 | 61KB | |
平和通14丁目 | 2010-03 | 北中央 | 66KB | |
平和通17丁目(1) | 2010-03 | 北中央 | 57KB | |
平和通17丁目(2) | 2010-03 | 北中央 | 67KB | |
北柏山(1) | 2009-04 | 北中央 | 62KB | |
北柏山(2) | 2009-04 | 北中央 | 63KB | |
トラックターミナル | 2010-03 | 北中央 | 62KB | |
流通総合会館前 | 2010-03 | 北中央 | 72KB | |
花き卸売市場前(1) | 2010-03 | 北中央 ●[白34]本郷線 | 63KB | |
花き卸売市場前(2) | 2009-04 | 北中央 ●[白27]山本線 | 68KB | |
国道12号線周辺 | ||||
菊水9条1丁目(1) | 2010-04 | JHB | 52KB | |
菊水9条1丁目(2) | 2014-04 | 夕鉄 | 58KB | |
菊水上町 | 2010-04 | 夕鉄 | 55KB | |
東高前(1) | 2010-04 | JHB | 59KB | |
東高校前(2) | 2010-04 | 夕鉄 | 61KB | |
上白石小学校前 | 2010-04 | JHB | 57KB | |
菊水9条3丁目(1) | 2010-04 | 夕鉄 | 60KB | |
菊水9条3丁目(2) | 2010-04 | JHB | 58KB | |
菊水9条3丁目(3) | 2023-05 | JHB・夕鉄 | 83KB | ari様 |
中央1条1丁目(1) | 2010-04 | JHB | 53KB | |
中央1条1丁目(2) | 2014-04 | 夕鉄 | 51KB | |
西白石 | 2010-04 | 夕鉄 | 51KB | |
中央1条3丁目(1) | 2010-04 | JHB | 62KB | |
中央1条3丁目(2) | 2010-04 | 夕鉄 | 61KB | |
中央1条6丁目(1) | 2010-04 | JHB | 58KB | |
中央1条6丁目(2) | 2014-04 | 夕鉄 | 52KB | |
中央西 | 2010-04 | 夕鉄 | 55KB | |
白石小学校 | 2010-03 | 北中央 | 51KB | |
白石本通2丁目(1) | 2010-04 | JHB | 59KB | |
白石本通2丁目(2) | 2010-04 | 北中央 | 66KB | |
白石本通2丁目(3) | 2010-04 | 北中央・道南【高速】 | 69KB | |
白石本通2丁目(4) | 2014-04 | 夕鉄 | 54KB | |
白石中央 | 2010-04 | 夕鉄 | 58KB | |
本通3丁目北 | 2010-03 | 北中央 | 67KB | |
白石本通4丁目 | 2010-03 | 北中央 | 63KB | |
白石区役所(1) | 2010-03 | 北中央 | 62KB | |
白石区役所(2) | 2010-03 | 北中央 | 67KB | |
白石本通5丁目(1) | 2010-04 | JHB | 60KB | |
白石本通5丁目(2) | 2010-04 | 夕鉄 | 70KB | |
白石本通5丁目(3) | 2010-04 | 北中央 | 62KB | |
白石本通5丁目(4) | 2010-03 | 北中央 | 54KB | |
白石中学校 | 2010-03 | 北中央 | 67KB | |
白石本通8丁目(1) | 2010-04 | JHB | 70KB | |
白石本通8丁目(2) | 2010-04 | 夕鉄 | 70KB | |
白石本通8丁目(3) | 2010-04 | 北中央 | 69KB | |
白石本通8丁目(4) | 2010-04 | 北中央・道南【高速】 | 73KB | |
白石本通10丁目(1) | 2010-04 | JHB | 56KB | |
白石本通10丁目(2) | 2010-04 | 北中央 | 60KB | |
白石本通10丁目(3) | 2014-04 | 夕鉄 | 64KB | |
市営住宅前 | 2010-04 | 夕鉄 | 57KB | |
白石神社前(1) | 2009-11 | JHB | 69KB | |
白石神社前(2) | 2009-11 | 北中央 | 78KB | |
白石神社前(3) | 2009-11 | 夕鉄 | 73KB | |
白石本通16丁目(1) | 2009-04 | 北中央 | 67KB | |
白石本通16丁目(2) | 2009-04 | 夕鉄 | 67KB | |
下白石 | 2009-04 | JHB | 65KB | |
白石本通17丁目 | 2010-03 | 北中央 | 61KB | |
流通センター通(1) | 2010-04 | JHB | 59KB | |
流通センター通(2) | 2010-04 | 夕鉄 | 63KB | |
南郷18丁目(駅) | 2007-11 | 道南・北中央 ●都心方向降車停留所 | 63KB | アスリートJ様 |
南郷通周辺 | ||||
菊水2条1丁目 | 2010-06 | JHB | 71KB | |
南郷通6丁目 | 2010-05 | 北中央 | 67KB | |
南郷7丁目駅(1) | 2010-03 | 北中央 ●バスターミナル | 60KB | |
南郷7丁目駅(2) | 2010-03 | 北中央 ●バスターミナル | 62KB | |
南郷7丁目駅(3) | 2010-03 | 北中央 ●バスターミナル | 63KB | |
本郷通7丁目 | 2010-05 | 北中央 | 48KB | |
南郷通7丁目南 | 2010-05 | 北中央 | 61KB | |
南郷通8丁目 | 2010-05 | 北中央 | 59KB | |
南郷通9丁目 | 2010-06 | 北中央 | 56KB | |
本郷通10丁目 | 2010-05 | 北中央 | 62KB | |
本郷通12丁目 | 2010-05 | 北中央 | 58KB | |
本郷通13丁目 | 2010-05 | 北中央 | 58KB | |
南郷18丁目駅(1) | 2007-07 | 北中央 ●札幌ドームシャトルバス | 65KB | アスリートJ様 |
南郷18丁目駅(2) | 2007-11 | 北中央・北都・道南 | 65KB | アスリートJ様 |
南郷18丁目駅(3) | 2010-05 | 北中央・道南(等) | 71KB | |
南郷18丁目駅(4) | 2012-05 | 北中央 ●札幌ドームシャトルバス | 60KB | アスリートJ様 |
大谷地橋 | 2010-05 | 北中央 | 72KB | |
東北通周辺 | ||||
栄通7丁目 | 2010-05 | 北中央 | 63KB | |
栄通18丁目 | 2010-05 | 北中央 | 60KB | |
栄通19丁目 | 2010-05 | 北中央 | 60KB | |
栄通20丁目 | 2010-05 | 北中央 | 62KB | |
清幌園前 | 2010-05 | 北中央 | 58KB |
函館本線より北
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
菊水元町・米里周辺 | ||||
菊水元町7条(1) | 2010-03 | JHB | 63KB | |
菊水元町7条(2) | 2010-03 | 北中央 | 74KB | |
菊水元町7条(3) | 2010-03 | 北中央(等)【高速】 | 66KB | |
菊水元町7条(4) | 2010-06 | 沿岸【高速】 | 55KB | |
菊水元町9条2丁目(1) | 2010-03 | JHB | 62KB | |
菊水元町9条2丁目(2) | 2010-03 | 北中央 | 62KB | |
米里1条2丁目(1) | 2010-03 | JHB | 60KB | |
米里1条2丁目(2) | 2010-03 | 北中央 | 68KB | |
米里3条1丁目(1) | 2010-03 | JHB | 60KB | |
米里3条1丁目(2) | 2010-03 | 北中央 | 57KB | |
米里4条1丁目(1) | 2010-03 | JHB | 51KB | |
米里4条1丁目(2) | 2010-03 | 北中央 | 57KB | |
米里5条1丁目(1) | 2010-03 | JHB | 62KB | |
米里5条1丁目(2) | 2010-03 | 北中央 | 61KB | |
東栄北(1) | 2010-03 | JHB | 49KB | |
東栄北(2) | 2010-03 | 北中央 | 62KB | |
厚別幹線通(1) | 2010-05 | JHB | 59KB | |
厚別幹線通(2) | 2010-05 | 北中央 | 60KB | |
東米里(1) | 2012-06 | JHB | 52KB | |
東米里(2) | 2012-06 | 北中央 | 54KB | |
東米里小学校前(1) | 2010-05 | JHB | 55KB | |
東米里小学校(2) | 2010-05 | 北中央 | 57KB | |
六号幹線通(1) | 2010-05 | JHB | 53KB | |
六号幹線通(2) | 2010-05 | JHB | 46KB | |
6号幹線通(3) | 2010-05 | 北中央 | 54KB | |
厚別新川橋 | 2009-04 | JHB | 57KB | |
厚別通以北 | ||||
北白石中学校 | 2010-06 | 北中央 | 57KB | |
瑞穂中央 | 2010-06 | 北中央 | 64KB | |
北郷公園 | 2010-06 | 北中央 | 62KB | |
川北橋 | 2010-06 | 北中央 | 52KB | |
川北1条1丁目 | 2009-10 | 北中央 | 57KB | |
川北1条2丁目 | 2009-10 | 北中央 | 51KB | |
北郷4条11丁目 | 2010-06 | 北中央 | 54KB | |
川下5条1丁目(1) | 2010-04 | 北中央 | 64KB | |
川下5条1丁目(2) | 2010-04 | 北中央 | 65KB | |
川北1条3丁目 | 2010-06 | 北中央 | 52KB | |
川北2条3丁目 | 2010-06 | 北中央 | 55KB | |
10号幹通 | 2010-06 | 北中央 | 58KB | |
川下会館前 | 2009-10 | 北中央 | 51KB | |
川下西 | 2009-10 | 北中央 | 54KB | |
八幡宮前 | 2009-10 | 北中央 | 50KB | |
川下公園 | 2009-10 | 北中央 | 58KB | |
川下共栄 | 2009-10 | 北中央 | 63KB | |
中川下 | 2009-10 | 北中央 | 58KB | |
北川下 | 2008-03 | 北中央 | 70KB | |
川北西 | 2010-06 | 北中央 | 63KB | |
北里橋 | 2010-06 | 北中央 | 53KB | |
白石開拓記念碑前 | 2010-06 | 北中央 | 61KB | |
川下5条4丁目 | 2009-06 | 北中央 | 70KB | |
北13条北郷通周辺 | ||||
菊水元町3条4丁目 | 2010-06 | JHB | 57KB | |
菊水元町3条5丁目 | 2010-06 | JHB | 52KB | |
菊水元町4条3丁目 | 2010-06 | JHB | 60KB | |
北郷2条4丁目(1) | 2010-06 | 北中央 | 78KB | |
北郷2条4丁目(2) | 2011-12 | JHB | 66KB | |
JR白石駅北口(1) | 2008-12 | JHB・北中央 | 56KB | アスリートJ様 |
JR白石駅北口(2) | 2009-01 | JHB・北中央 | 55KB | アスリートJ様 |
JR白石駅北口(3) | 2011-12 | JHB・北中央 | 41KB | アスリートJ様 |
JR白石駅北口(4) | 2011-12 | JHB・北中央 | 49KB | アスリートJ様 |
北郷1条6丁目(1) | 2008-03 | 北中央 | 60KB | アスリートJ様 |
北郷1条6丁目(2) | 2010-06 | 北中央 | 61KB | |
北郷2条6丁目(1) | 2008-03 | 北中央 | 63KB | アスリートJ様 |
北郷2条6丁目(2) | 2010-06 | 北中央 | 64KB | |
北郷2条7丁目(1) | 2010-06 | 北中央 | 66KB | |
北郷2条7丁目(2) | 2010-06 | 北中央 | 58KB | |
北郷2条8丁目 | 2010-06 | 北中央 | 54KB | |
北郷2条9丁目 | 2010-06 | 北中央 | 60KB | |
北都小学校前 | 2010-06 | 北中央 | 55KB | |
北郷2条13丁目(1) | 2009-04 | 北中央 | 61KB | |
北郷2条13丁目(2) | 2009-04 | 北中央 | 55KB | |
北郷2条14丁目 | 2009-04 | 北中央 | 59KB | |
川下2条4丁目 | 2009-04 | 北中央 | 54KB | |
東川下 | 2009-04 | 北中央 | 57KB |