札幌市内【中央区】
- 「各駅倉庫」>「現地写真」>「札幌市内【中央区】」(現在のページ)では,主に「札幌市内【中央区】」に所在するバス停留所写真を掲載しています。
- 画像については一定の方法により(再)編集を行い,整理・表示の都合上独自の地区区分・表記等を行う事があります。なお補足情報は概ね撮影時の現況で記載しており,参考程度に留めて下さると大変有難いです。
- 停留所名は可能な範囲内において撮影時の停留所掲示時刻表の表記に基づいていますが,複数の表記が混在する場合にはいずれかに統一する事があります。
創成川より東
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
創成川以東 かつ 北3条通周辺 | ||||
北3条東2丁目 | 2012-07 | 北中央 | 57KB | |
北5条東2丁目 | 2012-07 | 北中央 | 58KB | |
北4条東3丁目 | 2012-07 | 北中央 | 57KB | |
北2条東3丁目 | 2012-07 | 北中央 | 57KB | |
サッポロファクトリー[東4] | 2011-10 | 北中央 | 83KB | |
サッポロファクトリー三条館前 | 2013-12 | 沿岸【高速】 | 66KB | |
北3条東10丁目(1) | 2009-03 | 北中央 | 58KB | アスリートJ様 |
北3条東10丁目(2) | 2011-05 | 北中央 | 51KB | |
苗穂駅(1) | 2010-04 | 北中央 | 62KB | |
苗穂駅(駅前)(2) | 2010-05 | 北中央・沿岸 | 54KB | アスリートJ様 |
苗穂駅前(3) | 2010-05 | 沿岸【高速】 | 58KB | アスリートJ様 |
苗穂駅(4) | 2013-04 | JHB | 73KB | |
創成川以東 かつ 北1条通周辺 | ||||
北1条東1丁目(1) | 2011-05 | 北中央 | 70KB | |
北1条東1丁目(2) | 2011-05 | 北中央 | 66KB | |
北1条東2丁目(1) | 2010-06 | JHB | 53KB | |
北1条東2丁目(2) | 2010-06 | 夕鉄 | 56KB | |
サッポロファクトリー前[北1] | 2010-05 | JHB・北中央・夕鉄・道南 ●北1条通西行 | 55KB | アスリートJ様 |
北1条東6丁目(2) | 2013-12 | 北中央 | 62KB | |
北1条東10丁目(1) | 2010-04 | JHB | 60KB | |
北1条東10丁目(2) | 2010-04 | 北中央 | 52KB | |
北1条東10丁目(3) | 2010-04 | 夕鉄 | 60KB | |
東橋(1) | 2010-04 | JHB | 55KB | |
東橋通(2) | 2010-04 | 北中央 | 70KB | |
東橋通(3) | 2010-04 | 夕鉄 | 61KB | |
東橋通(4) | 2010-06 | 北中央 | 55KB | |
東橋(5) | 2013-12 | 北中央 | 67KB | |
東橋(6) | 2013-12 | 北中央 | 65KB | |
東橋(7) | 2014-04 | 夕鉄 | 56KB | |
北1条東17丁目 | 2010-04 | 北中央 | 48KB | |
創成川以東 中央バス札幌ターミナル・大通バスセンター | ||||
札幌ターミナル(01) | 2005-06 | 北中央(等) | 69KB | |
札幌ターミナル(02) | 2005-06 | 北中央(等) | 61KB | |
札幌ターミナル(03) | 2005-06 | 北中央(等) | 65KB | |
札幌ターミナル(04) | 2005-06 | 北中央(等) | 69KB | |
札幌ターミナル(05) | 2005-06 | 北中央(等) | 77KB | |
札幌ターミナル(06) | 2005-06 | 北中央(等) | 55KB | |
札幌ターミナル(07) | 2005-06 | 北中央(等) | 59KB | |
札幌ターミナル(08) | 2005-06 | 北中央(等) ●降車場 | 50KB | |
札幌ターミナル(09) | 2005-06 | 北中央(等) ●降車場 | 60KB | |
札幌ターミナル(10) | 2005-06 | 北中央(等) ●(旧)千歳線(等)降車場 | 65KB | |
札幌ターミナル(11) | 2005-06 | 北中央(等) | 64KB | |
札幌ターミナル(12) | 2005-06 | 北中央(等) ●札支線降車場 | 54KB | |
札幌ターミナル(13) | 2005-06 | 北中央(等) ●札支線降車場 | 79KB | |
札幌ターミナル(14) | 2006-03 | 北中央(等) ●11番【札幌200か1506】 | 78KB | |
札幌ターミナル(15) | 2006-03 | 北中央(等) ●12番 | 76KB | |
札幌ターミナル(16) | 2006-03 | 北中央(等) ●13番 | 73KB | |
札幌ターミナル(17) | 2006-03 | 北中央(等) ●乗場変更掲示 | 66KB | |
札幌ターミナル(18) | 2006-11 | 北中央(等) ●2番乗場(札滝線関連) | 64KB | |
札幌ターミナル(19) | 2006-11 | 北中央(等) ●2番乗場掲示時刻表 | 63KB | |
高速のぼりべつ号 | 2007-03 | 北中央【札幌200か 174】 | 57KB | アスリートJ様 |
バスセンター(01) | 2005-06 | JHB・北中央・北都(等) | 74KB | |
バスセンター(02) | 2005-06 | JHB・北中央・北都(等) | 78KB | |
バスセンター(03) | 2005-07 | JHB・北中央・北都(等) | 80KB | |
バスセンター(04) | 2005-07 | JHB・北中央・北都(等) | 55KB | |
バスセンター(05) | 2005-07 | JHB・北中央・北都(等) | 51KB | |
大通バスセンター(06) | 2008-08 | 銀嶺・宗谷 | 60KB | |
大通バスセンター(07) | 2008-08 | 銀嶺・宗谷 | 59KB | |
大通バスセンター(08) | 2008-11 | 銀嶺・宗谷・北都・根室 | 62KB | NETPLAZA様 |
大通バスセンター(09) | 2008-11 | 銀嶺・宗谷・北都・根室 | 52KB | NETPLAZA様 |
大通バスセンター(10) | 2008-11 | 銀嶺・宗谷・北都・根室 | 67KB | NETPLAZA様 |
大通バスセンター(11) | 2008-11 | 銀嶺・宗谷・北都・根室 | 42KB | NETPLAZA様 |
大通バスセンター(12) | 2008-11 | 銀嶺・宗谷・北都・根室 | 40KB | NETPLAZA様 |
大通バスセンター前(13) | 2011-05 | 北都(等) | 63KB | |
大通バスセンター前(14) | 2011-05 | 北海道 | 66KB | |
バスセンター(15) | 2013-04 | 北中央 | 81KB | |
バスセンター(16) | 2013-04 | JHB | 57KB | |
創成川以東 かつ 大通以南 | ||||
中央小学校前 | 2010-06 | JHB | 72KB | |
南2条東1丁目 | 2011-05 | 北中央 | 61KB | |
南3条橋 | 2011-05 | 北中央 | 49KB | |
南3条東2丁目 | 2011-05 | 北中央 | 53KB | |
(旧)南1条[東2丁目] | 2005-06 | 北中央 ●千歳線(等)の札幌行が停車 | 74KB | |
南1条東2丁目 | 2011-05 | 北中央 | 55KB | |
北海道四季劇場前 | 2011-05 | 北中央 | 61KB |
創成川より石山通までの間
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
札幌駅前・時計台周辺 | ||||
札幌駅前(05) | 2011-05 | 北中央・北都 | 78KB | |
札幌駅前(06) | 2011-05 | じょうてつ | 70KB | |
札幌駅前(07) | 2011-05 | 北海道 | 67KB | |
全日空札幌支店前 | 2007-04 | 北都・北中央【札幌200か1945】【高速】 | 53KB | アスリートJ様 |
センチュリー ロイヤルホテル(1) |
2008-01 | 宗谷・銀嶺【高速】 | 32KB | アスリートJ様 |
センチュリー ロイヤルホテル(2) |
2008-01 | 宗谷・銀嶺【高速】 | 44KB | アスリートJ様 |
鉄道病院前(1) | 2007-02 | 北中央 | 57KB | アスリートJ様 |
鉄道病院前(2) | 2007-02 | 北中央 | 51KB | アスリートJ様 |
札幌全日空ホテル | 2005-07 | 北都・北中央【高速】 | 66KB | |
ホテルモントレ エーデルホフ札幌 |
2005-07 | 北都・北中央【高速】 | 56KB | |
道庁正門前(1) | 2008-01 | 北中央・北都 | 72KB | アスリートJ様 |
道庁正門前(2) | 2011-10 | 北中央・北都 | 69KB | アスリートJ様 |
北海道庁前 | 2011-10 | JHB | 73KB | アスリートJ様 |
札幌グランドホテル | 2023-04 | 北中央・北都【高速】 | 63KB | ari様 |
時計台前(1) | 2005-06 | 北中央(等)・道南・夕鉄 | 63KB | |
時計台前(2) | 2005-06 | 北中央(等)・道南・夕鉄 | 86KB | |
時計台前(3) | 2010-06 | 夕鉄 | 59KB | |
時計台前(4) | 2010-06 | 夕鉄 ●停留所位置案内 | 61KB | |
創成川〜石山通(西11丁目)間 かつ 北1条通以北 | ||||
北1条西7丁目(1) | 2007-09 | JHB・北中央・じょうてつ | 60KB | アスリートJ様 |
北1条西7丁目(2) | 2011-05 | JHB・北中央・じょうてつ | 66KB | |
創成川〜石山通(西11丁目)間 かつ 北大通周辺 | ||||
大通西2丁目 | 2012-04 | JHB | 83KB | |
大通西3丁目(北行1) | 2010-06 | じょうてつ | 64KB | |
大通西3丁目(北行2) | 2011-10 | じょうてつ | 62KB | アスリートJ様 |
大通西3丁目(北行3) | 2013-04 | JHB | 77KB | |
大通西3丁目(東行) | 2010-10 | 北都 | 62KB | アスリートJ様 |
大通西4丁目(1) | 2007-11 | じょうてつ | 72KB | アスリートJ様 |
大通西4丁目(2) | 2007-11 | JHB | 74KB | アスリートJ様 |
大通西4丁目(3) | 2012-07 | JHB | 70KB | |
大通西4丁目(4) | 2012-07 | じょうてつ | 66KB | |
大通西4丁目(5) | 2012-07 | JHB | 71KB | |
大通西5丁目(東行1) | 2010-05 | 北中央 | 75KB | アスリートJ様 |
大通西5丁目(東行2) | 2012-07 | 北中央 | 85KB | |
大通西6丁目 | 2010-09 | 北都 | 57KB | アスリートJ様 |
北都交通本社前 | 2012-07 | 北都 | 64KB | |
大通西8丁目(1) | 2012-07 | JHB・じょうてつ | 60KB | |
大通西8丁目(2) | 2012-07 | 北中央 | 82KB | |
大通西8丁目(3) | 2012-07 | JHB | 58KB | |
大通西8丁目(4) | 2013-02 | JHB・じょうてつ | 64KB | アスリートJ様 |
創成川〜石山通(西11丁目)間 かつ 南大通周辺 | ||||
南大通2丁目 | 2010-06 | 北中央 | 70KB | |
札幌大通(1) | 2005-07 | 夕鉄 | 79KB | |
札幌大通(2) | 2005-07 | 夕鉄 | 94KB | |
大通西5丁目(西行1) | 2012-07 | 北中央 | 88KB | |
大通西5丁目(西行2) | 2012-08 | 北中央 | 93KB | |
ホテルリソルトリニティ札幌(1) | 2012-08 | 北中央・北都【高速】 | 79KB | |
ホテルリソルトリニティ札幌(2) | 2023-04 | 北中央・北都【高速】 | 69KB | ari様 |
南大通西5丁目(1) | 2012-07 | JHB | 83KB | |
南大通西5丁目(2) | 2012-08 | JHB | 61KB | |
札幌後楽園ホテル(1) | 2010-06 | 北中央・北都【高速】 | 76KB | |
札幌後楽園ホテル(2) | 2010-06 | 北中央 | 87KB | |
東京ドームホテル札幌(1) | 2012-07 | 北中央・北都【高速】 | 69KB | |
東京ドームホテル札幌(2) | 2012-07 | 北中央 | 91KB | |
創成川〜石山通(西11丁目)間 かつ 南1条通〜南4条通間 | ||||
南1条[創成川通] | 2005-06 | 北中央 | 54KB | |
2012-08 | 北都・北中央【高速】 | 64KB | ||
南4条東1丁目(1) | 2005-06 | 北中央 ●札支線支笏湖行 | 75KB | |
南4条東1丁目(2) | 2005-06 | 北中央 ●札支線支笏湖行 | 74KB | |
すすきの(1) | 2008-06 | じょうてつ・道南 | 65KB | アスリートJ様 |
すすきの(2) | 2008-06 | じょうてつ・道南 | 60KB | アスリートJ様 |
すすきの(3) | 2008-06 | じょうてつ・道南 | 55KB | アスリートJ様 |
すすきの(南4西3)(4) | 2023-04 | 北中央・北都・じょうてつ・道南 | 75KB | ari様 |
市電すすきの前(1) | 2013-12 | 北海道 | 60KB | アスリートJ様 |
市電すすきの前(2) | 2014-03 | 北海道 | 77KB | |
札幌東急イン | 2013-02 | じょうてつ | 55KB | アスリートJ様 |
資生館小学校前 | 2010-06 | じょうてつ | 77KB | |
石山通(西11丁目)以東 かつ 南4条通より南 | ||||
豊水すすきの駅前(1) | 2010-08 | じょうてつ | 48KB | アスリートJ様 |
豊水すすきの駅前(2) | 2013-03 | じょうてつ | 66KB | |
豊水すすきの駅前(3) | 2013-03 | じょうてつ | 80KB | |
南4条[南行] | 2010-08 | 北中央 | 52KB | アスリートJ様 |
ジャスマックプラザホテル | 2012-04 | 北中央・北都【高速】 | 64KB | |
中島公園駅前 | 2023-05 | JHB | 89KB | ari様 |
中島公園入口(1) | 2012-06 | JHB | 70KB | |
中島公園入口(2) | 2012-06 | 北中央 | 61KB | |
中島公園入口(3) | 2023-05 | JHB・北中央 | 102KB | ari様 |
中島公園入口(4) | 2023-05 | JHB・北中央 | 99KB | ari様 |
幌平橋[豊水通](1) | 2007-04 | 北中央 | 92KB | アスリートJ様 |
幌平橋[豊水通](2) | 2012-06 | 北中央 | 60KB | |
南11条西1丁目 | 2010-05 | 北中央 ●豊平川西岸 | 50KB | |
幌平橋[豊平川西岸] | 2010-05 | 北中央 ●豊平川西岸 | 46KB | |
南22条橋 | 2010-05 | 北中央 ●豊平川西岸 | 44KB |
石山通より西
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
函館本線以北(桑園駅・市立病院周辺) | ||||
市立病院前(1) | 2012-06 | 北中央 | 74KB | |
市立病院前(2) | 2012-06 | JHB | 78KB | |
市立病院前(3) | 2012-06 | じょうてつ | 62KB | |
北12条西15丁目(1) | 2012-06 | 北中央 | 60KB | |
北12条西15丁目(2) | 2012-06 | 北中央 | 67KB | |
北13条西15丁目 | 2012-06 | JHB | 61KB | |
北14条西15丁目(1) | 2011-06 | 北中央 | 65KB | |
北14条西15丁目(2) | 2012-04 | 北中央 | 74KB | |
北18条西15丁目(1) | 2011-06 | 北中央 | 62KB | |
北18条西15丁目(2) | 2012-06 | 北中央 | 65KB | |
石山通(西11丁目)以西 かつ 北1条以北 | ||||
北1条西11丁目 | 2011-05 | JHB | 67KB | |
北1条西12丁目 | 2011-05 | JHB・北中央 | 73KB | |
ロイトン札幌 | 2011-05 | 北都・北中央 | 68KB | |
道立近代美術館 | 2011-05 | JHB・北中央 | 78KB | |
北1条西20丁目 | 2011-05 | JHB・北中央 | 65KB | |
北6条西26丁目(3) | 2014-06 | JHB | 50KB | |
石山通(西11丁目)以西 かつ 大通以南 | ||||
南7条西11丁目(1) | 2010-06 | じょうてつ | 67KB | |
南7条西11丁目(2) | 2010-06 | 道南 | 75KB | |
南9条西11丁目 | 2010-06 | じょうてつ | 69KB | |
南21条西11丁目(1) | 2013-04 | じょうてつ | 57KB | |
南21条西11丁目(2) | 2013-04 | じょうてつ | 60KB | |
南22条西11丁目 | 2013-04 | 道南 | 62KB | |
南24条西11丁目 | 2013-04 | じょうてつ | 59KB | |
南27条西11丁目 | 2013-04 | じょうてつ | 76KB | |
北海学園大工学部前 | 2014-04 | じょうてつ | 67KB | |
南29条西11丁目(1) | 2013-04 | じょうてつ | 63KB | |
南29条西11丁目(2) | 2012-06 | じょうてつ | 55KB | |
南警察署前(1) | 2014-04 | じょうてつ | 55KB | |
南警察署前(2) | 2014-04 | じょうてつ | 58KB | |
石山通(西11丁目)以西 かつ 大通以南 | ||||
啓明ターミナル(1) | 2005-07 | JHB・じょうてつ | 64KB | |
啓明ターミナル(2) | 2005-07 | JHB・じょうてつ | 68KB | |
啓明ターミナル(3) | 2005-07 | JHB・じょうてつ | 61KB | |
啓明ターミナル(4) | 2005-07 | JHB・じょうてつ | 65KB | |
啓明ターミナル(5) | 2005-07 | JHB・じょうてつ ●乗場詳細【作表】 | 63KB | |
啓明ターミナル(6) | 2005-07 | JHB・じょうてつ | 73KB | |
啓明ターミナル(7) | 2005-07 | JHB・じょうてつ | 79KB | |
もいわ山麓駅(1) | 2012-04 | JHB | 71KB | |
もいわ山麓駅(2) | 2012-04 | JHB | 68KB | |
南23条西15丁目 | 2012-06 | じょうてつ | 63KB | |
南27条西14丁目 | 2012-06 | じょうてつ | 67KB | |
南29条西11丁目(2) | 2012-06 | じょうてつ | 55KB | |
南警察署前(2) | 2014-04 | じょうてつ | 58KB | |
円山公園・宮の森周辺 | ||||
円山公園駅前(1) | 2012-01 | JHB・札幌ばんけい | 49KB | アスリートJ様 |
円山公園駅前(2) | 2012-01 | JHB・札幌ばんけい | 61KB | アスリートJ様 |
円山公園駅前(3) | 2012-01 | JHB・札幌ばんけい | 55KB | アスリートJ様 |
北1条西27丁目 | 2009-02 | JHB・ばんけい観光 | 64KB | アスリートJ様 |
円山西町神社前(1) | 2008-04 | JHB | 80KB | |
円山西町神社前(2) | 2008-04 | JHB | 75KB | |
宮の森シャンツェ前(1) | 2013-05 | JHB | 63KB | |
宮の森シャンツェ前(2) | 2013-05 | JHB | 67KB | |
宮の森1条18丁目 | 2008-04 | ばんけい観光 | 62KB | |
大乗院お寺前 | 2008-04 | ばんけい観光 | 99KB | |
盤渓周辺 | ||||
森学舎・峠のワイナリー | 2011-07 | 札幌ばんけい | 80KB | |
光の森学園 | 2010-04 | 札幌ばんけい | 74KB | |
我夢主前 | 2008-04 | ばんけい観光 | 96KB | |
ばんけい苑 | 2010-04 | 札幌ばんけい | 89KB | |
ばんけいスキー場前(1) | 2008-04 | ばんけい観光 | 87KB | |
ばんけいスキー場前(2) | 2008-04 | ばんけい観光 | 76KB | |
ばんけいスキー場前(3) | 2008-04 | ばんけい観光 | 59KB | |
ばんけいテニスクラブ前 | 2008-04 | ばんけい観光 | 97KB | |
ばんけい観光バス前 | 2008-04 | ばんけい観光 | 79KB | |
札幌ばんけい(株) | 2011-07 | 札幌ばんけい | 88KB | |
幌見峠入口 | 2008-04 | ばんけい観光 | 82KB | |
盤渓(1) | 2008-04 | ばんけい観光 | 83KB | |
盤渓(2) | 2008-04 | ばんけい観光 | 93KB | |
コバワールドスキー場前 | 2008-04 | ばんけい観光 | 70KB | |
盤渓501番地 | 2011-07 | 札幌ばんけい | 75KB |