札幌市内【厚別区】
- 「各駅倉庫」>「現地写真」>「札幌市内【厚別区】」(現在のページ)では,主に「札幌市内【厚別区】」に所在するバス停留所の写真を掲載しています。
- 画像については一定の方法により(再)編集を行い,整理・表示の都合上独自の地区区分・表記等を行う事があります。なお補足情報は概ね撮影時の現況で記載しており,参考程度に留めて下さると大変有難いです。
- 停留所名は可能な範囲内において撮影時の停留所掲示時刻表の表記に基づいています。
函館本線より南
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
函館本線より南 | ||||
厚別中央5条1丁目 | 2009-04 | 北中央 | 70KB | |
厚別中央4条2丁目 | 2009-04 | 北中央 | 68KB | |
安楽寺前 | 2011-10 | 北中央 | 62KB | |
厚別中央まちづくりセンター | 2011-10 | 北中央 | 58KB | |
JR厚別駅(1) | 2009-03 | 北中央 | 55KB | アスリートJ様 |
JR厚別駅(2) | 2011-10 | 北中央 | 62KB | |
(旧)厚別駅前 | 2011-10 | JR北海道 | 80KB | |
信濃小学校 | 2005-11 | 北中央 ●経路変更直前 | 77KB | |
厚別中央3条3丁目 | 2005-11 | 北中央 ●経路変更直前 | 72KB | |
厚別中央5条4丁目 | 2009-04 | 北中央 | 59KB | |
厚別中央4条4丁目(1) | 2010-04 | 北中央 | 62KB | |
厚別中央4条4丁目(2) | 2010-04 | 北中央 | 69KB | |
国道12号線周辺 | ||||
北星大学通(1) | 2010-06 | JHB | 75KB | |
北星大学通(2) | 2010-06 | 夕鉄 | 67KB | |
釣橋(1) | 2007-02 | JHB | 73KB | アスリートJ様 |
釣橋(2) | 2010-06 | JHB | 70KB | |
釣橋(3) | 2010-06 | JHB | 66KB | |
釣橋(4) | 2013-05 | JHB | 55KB | |
(旧)釣橋 | 2013-05 | JHB | 61KB | |
厚別平和通入口(1) | 2007-02 | JHB・夕鉄 | 54KB | アスリートJ様 |
厚別平和通入口(2) | 2010-06 | JHB | 52KB | |
厚別平和通入口(3) | 2010-06 | 夕鉄 | 54KB | |
厚別中央3条2丁目 | 2010-03 | 北中央 ●[白34]本郷線 | 71KB | |
ひばりが丘西公園前(1) | 2007-01 | 北中央 | 59KB | アスリートJ様 |
ひばりが丘西公園前(2) | 2011-10 | 北中央 | 73KB | |
旭町(1) | 2009-07 | JHB | 53KB | |
旭町(2) | 2009-07 | 夕鉄 | 65KB | |
旭町(3) | 2007-01 | 北中央 | 55KB | アスリートJ様 |
旭町(4) | 2011-10 | 北中央 | 71KB | |
厚別西通(1) | 2009-07 | JHB | 63KB | |
厚別西通(2) | 2009-07 | 夕鉄 | 60KB | |
厚別ふれあい循環バス | 2005-11 | 北中央【札幌200か 273】 | 69KB | |
ひばりが丘小学校 | 2005-11 | 北中央 ●経路変更直前 | 80KB | |
東商業高校前(1) | 2009-07 | JHB | 45KB | |
東商業高校(2) | 2009-07 | 夕鉄 | 54KB | |
東商業高校前(3) | 2010-04 | 北中央 | 54KB | |
東商業高校前(4) | 2010-04 | 北中央 | 56KB | |
新札幌駅(1) | 2006-12 | JHB ●ピロティー行乗場 | 50KB | |
新札幌駅(2) | 2007-05 | JHB ●「このっぴー」関連として掲載 | 59KB | |
新札幌駅(3) | 2007-05 | JHB ●「このっぴー」関連として掲載 | 55KB | |
新札幌駅(4) | 2009-07 | JHB ●2009-07-11設置の降車場 | 61KB | アスリートJ様 |
新札幌駅(5) | 2009-07 | JHB ●2009-07-11設置の降車場 | 58KB | アスリートJ様 |
新札幌駅(6) | 2009-07 | JHB ●降車場所変更掲示 | 56KB | アスリートJ様 |
新さっぽろ駅(7) | 2014-05 | 北中央 | 56KB | |
野幌橋 | 1984-08 | 夕鉄・札幌市 ●現:厚別中央2条6 | 40KB | |
厚別中央2条6丁目(1) | 2009-07 | JHB | 53KB | |
厚別中央2条6丁目(2) | 2009-07 | 夕鉄 | 60KB | |
厚別中央2条6丁目(3) | 2009-07 | JHB・夕鉄 | 56KB | |
厚別東4条2丁目(1) | 2010-04 | JHB | 50KB | |
厚別東4条2丁目(2) | 2010-04 | 夕鉄 | 56KB | |
厚別東4条2丁目(3) | 2010-04 | 北中央 | 58KB | |
厚別東5条1丁目 | 2009-09 | 北中央 | 61KB | |
厚別東4条4丁目(1) | 2010-04 | JHB | 58KB | |
厚別東4条4丁目(2) | 2010-04 | 夕鉄 | 61KB | |
小野幌神社前(1) | 2010-05 | 北中央 | 59KB | |
小野幌神社(2) | 2010-05 | JHB | 63KB | |
開拓の村入口(1) | 2010-04 | JHB | 57KB | |
開拓の村入口(2) | 2010-04 | JHB | 46KB | |
野幌森林公園入口 | 2010-04 | 夕鉄 | 68KB | |
厚別東小学校前(1) | 2011-12 | JHB | 56KB | |
厚別東小学校前(2) | 2011-12 | JHB | 49KB | |
厚別東小学校前(3) | 2014-04 | 夕鉄 | 64KB | |
森林公園駅(1) | 2009-11 | JHB | 69KB | |
森林公園駅(2) | 2009-11 | JHB | 66KB | |
啓成高校前 | 2009-12 | JHB | 56KB | |
野幌森林公園(1) | 2009-11 | JHB | 67KB | |
野幌森林公園(2) | 2009-11 | JHB | 51KB | |
記念館入口(1) | 2009-11 | JHB | 85KB | |
記念館入口(2) | 2009-11 | JHB | 66KB | |
開拓の村(1) | 2009-11 | JHB | 48KB | |
開拓の村(2) | 2009-11 | JHB | 59KB | |
原始林通周辺 | ||||
厚別中央1条6丁目(1) | 2007-05 | JHB ●このっぴー | 66KB | |
厚別中央1条6丁目(2) | 2014-04 | JHB | 70KB | |
厚別東3条1丁目(1) | 2007-05 | 北中央 | 69KB | |
厚別東3条1丁目(2) | 2007-05 | JHB | 67KB | |
小野幌小学校(1) | 2007-05 | 北中央 | 72KB | |
小野幌小学校前(2) | 2007-05 | JHB | 73KB | |
厚別東2条4丁目 | 2007-05 | JHB | 65KB | |
高台公園 | 2007-05 | JHB | 60KB | |
厚別東1条3丁目 | 2007-05 | JHB | 64KB | |
厚別東2条6丁目 | 2007-05 | JHB | 67KB | |
厚別東2条5丁目 | 2007-05 | JHB ●このっぴー | 65KB | |
厚別中学校(1) | 2010-05 | 北中央 | 74KB | |
厚別中学校(2) | 2010-05 | JHB | 64KB | |
とちのき公園 | 2007-05 | JHB | 45KB | |
厚別東2条7丁目 | 2007-05 | JHB | 48KB | |
吉村橋 | 2007-05 | JHB | 61KB | |
南郷通周辺 | ||||
大谷地バスターミナル(1) | 2006-07 | 北中央・JHB・北都・道南・夕鉄(等) | 50KB | アスリートJ様 |
大谷地バスターミナル(2) | 2009-12 | 北中央・JHB・北都・道南・夕鉄(等) | 50KB | NETPLAZA様 |
大谷地東5丁目 | 2010-04 | 北中央 | 55KB | |
大谷地西6丁目(1) | 2010-04 | 北中央 | 65KB | |
大谷地西6丁目(2) | 2010-04 | 北中央 | 54KB | |
北野団地 | 2010-05 | 北中央 | 66KB | |
北野7条4丁目 | 2010-05 | 北中央 | 66KB | |
南旭町 | 2010-04 | JHB | 50KB | |
ひばりが丘駅(1) | 2005-11 | 北中央 ●経路変更直前 | 68KB | |
ひばりが丘駅(2) | 2009-10 | 北中央 ●南郷通上 | 65KB | |
ひばりが丘団地前 | 2009-04 | JHB | 72KB | |
厚別中央1条4丁目 | 2010-04 | 北中央 | 66KB | |
青葉町1丁目(1) | 2010-04 | JHB・北中央 | 71KB | |
青葉町1丁目(2) | 2010-04 | 北中央 | 58KB | |
青葉町1丁目(3) | 2010-04 | 北中央 | 60KB | |
青葉町2丁目(1) | 2010-04 | JHB・北中央 | 66KB | |
青葉町2丁目(2) | 2010-04 | JHB・北中央 | 70KB | |
青葉町2丁目(3) | 2010-04 | JHB・北中央 | 76KB | |
青葉町2丁目(4) | 2010-04 | JHB・北中央 | 80KB | |
青葉町2丁目(5) | 2010-04 | 北中央 | 63KB | |
南郷通より南 かつ 国道274号線より東・北 | ||||
厚別南2丁目 | 2009-04 | JHB | 66KB | |
白樺公園前 | 2009-04 | JHB | 74KB | |
厚別南3丁目 | 2009-04 | JHB | 67KB | |
上野幌小学校前 | 2010-04 | JHB・北中央 | 51KB | |
厚別南7丁目 | 2010-04 | JHB・北中央 | 54KB | |
もみじ台西4丁目 | 2010-06 | JHB | 70KB | |
小林橋 | 2010-06 | JHB | 63KB | |
熊の沢公園前 | 2010-06 | JHB | 52KB | |
もみじ台団地(1) | 2005-07 | JHB・北中央 | 61KB | |
もみじ台団地(2) | 2005-07 | JHB・北中央 | 66KB | |
もみじ台団地(3) | 2005-07 | JHB・北中央 | 54KB | |
もみじ台団地(4) | 2005-07 | JHB・北中央 | 48KB | |
もみじ台団地(5) | 2005-07 | JHB・北中央 | 42KB | |
もみじ台団地(6) | 2005-07 | JHB・北中央 | 49KB | |
もみじ台団地(7) | 2005-07 | JHB・北中央 | 46KB | |
もみじ台団地(8) | 2005-07 | JHB・北中央 | 70KB | |
もみじ台団地(9) | 2005-07 | JHB・北中央 ●乗場詳細【作表あり】 | 42KB | |
テクノパーク(1) | 2010-06 | JHB | 63KB | |
テクノパーク(2) | 2010-06 | JHB | 54KB | |
テクノパーク中央 | 2012-04 | JHB | 79KB | |
第2テクノパーク | 2010-06 | JHB | 49KB | |
国道274号線以南(上野幌周辺) | ||||
厚別公園入口 | 2010-04 | 北中央 | 49KB | |
厚別光陽団地前 | 2009-04 | JHB | 64KB | |
厚別公園前 | 2009-04 | JHB | 59KB | |
厚別営業所前(1) | 2010-04 | JHB | 48KB | |
厚別営業所前(2) | 2010-04 | JHB | 55KB | |
厚別営業所前(3) | 2010-04 | JHB | 49KB | |
厚別営業所前(4) | 2010-04 | JHB | 61KB | |
JR厚別営業所前 | 2010-03 | 夕鉄【急行】 | 66KB | |
上野幌中央 | 2010-04 | JHB | 63KB | |
報恩学園前 | 2010-04 | JHB | 52KB | |
上野幌駅通(1) | 2010-04 | JHB | 64KB | |
上野幌駅通(2) | 2010-03 | 夕鉄 | 80KB | |
上野幌駅通(3) | 2010-03 | 夕鉄【急行】 | 73KB | |
雇用促進住宅入口 | 2010-04 | 北中央・JHB | 69KB | |
太洋団地入口 | 2010-04 | 北中央・JHB | 61KB | |
東栄通北 | 2010-04 | JHB・北中央 | 60KB | |
東栄通中央 | 2008-04 | 北中央・JHB | 64KB | |
上野幌中央公園(1) | 2010-04 | 北中央・JHB | 63KB | |
上野幌中央公園(2) | 2010-04 | 北中央 | 62KB | |
上野幌中央公園(3) | 2010-04 | JHB | 54KB | |
上野幌ベニータウン | 2010-04 | 北中央・JHB | 49KB | |
エデンの街入口 | 2011-05 | JHB・北中央 | 56KB | |
上野幌3条5丁目 | 2011-05 | JHB・北中央 | 65KB | |
JR上野幌駅 | 2010-03 | JHB | 58KB | |
東部緑地入口 | 2010-03 | JHB | 58KB |
函館本線より北
停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
---|---|---|---|---|
厚別通周辺 | ||||
上新川 | 2010-05 | JHB | 55KB | |
山本四区 | 2009-04 | 北中央 | 72KB | |
山本三区 | 2009-04 | 北中央 | 64KB | |
山本会館前 | 2009-04 | 北中央 | 66KB | |
山本中央 | 2009-04 | 北中央 | 60KB | |
厚別西5条1丁目 | 2009-04 | 北中央 | 68KB | |
厚別高校(1) | 2009-04 | 北中央 ●[白27]山本線 | 62KB | |
厚別高校(2) | 2009-04 | 北中央 ●[白38]厚別通線 | 57KB | |
山本稲荷前 | 2009-04 | 北中央 | 59KB | |
厚別西5条4丁目 | 2010-04 | 北中央 | 59KB | |
厚別西5条5丁目 | 2010-04 | 北中央 | 55KB | |
厚別西4条6丁目 | 2010-04 | 北中央 | 55KB | |
厚別北3条3丁目(1) | 2010-04 | 北中央 | 60KB | |
厚別北3条3丁目(2) | 2010-04 | JHB | 55KB | |
厚別北3条3丁目(3) | 2010-04 | 北中央 | 66KB | |
厚別北3条3丁目(4) | 2010-04 | 北中央 | 60KB | |
厚別北4条3丁目(1) | 2013-12 | 北中央 | 64KB | |
厚別北4条3丁目(2) | 2013-12 | 北中央 | 71KB | |
厚別北3条4丁目(1) | 2005-05 | 北中央・JHB | 89KB | |
厚別北3条4丁目(2) | 2009-12 | 北中央 | 67KB | |
厚別北3条4丁目(3) | 2009-12 | JHB | 65KB | |
厚別北3条4丁目(4) | 2009-12 | 北中央 | 69KB | |
厚別北4条4丁目 | 2009-12 | 北中央 | 57KB | |
厚別北4条5丁目(1) | 2005-05 | JHB ●[27]開設直前 | 61KB | |
厚別北4条5丁目(2) | 2009-12 | JHB | 54KB | |
厚別北6条4丁目 | 2009-12 | 北中央 | 62KB | |
タウン中通(1) | 2005-05 | JHB ●[27]開設直前 | 50KB | |
タウン中通(2) | 2009-12 | JHB | 51KB | |
タウン中通(3) | 2009-12 | 北中央 | 61KB | |
厚別北2条5丁目(1) | 2005-06 | 北中央・JHB | 100KB | |
厚別北2条5丁目(2) | 2005-06 | 北中央・JHB | 80KB | |
森林公園駅(西口)(1) | 2005-06 | 北中央・JHB | 57KB | |
森林公園駅(西口)(2) | 2005-06 | 北中央・JHB | 72KB | |
厚別北3条5丁目(1) | 2010-05 | 北中央 | 57KB | |
厚別北3条5丁目(2) | 2010-05 | JHB | 62KB | |
北13条北郷通周辺 | ||||
厚別西3条1丁目 | 2009-04 | 北中央 | 53KB | |
厚別西2条2丁目(1) | 2009-04 | 北中央 ●[白27]山本線 | 65KB | |
厚別西2条2丁目(2) | 2009-04 | 北中央 ●[白25]北都線 | 60KB | |
厚別西2条3丁目 | 2010-04 | 北中央 | 56KB | |
厚別西3条5丁目 | 2010-04 | 北中央 | 52KB | |
厚別西2条6丁目 | 2010-04 | 北中央 | 65KB | |
厚別北2条2丁目 | 2010-04 | 北中央 | 55KB | |
厚別北小学校 | 2010-04 | 北中央 | 67KB | |
厚別北2条3丁目(1) | 2010-04 | 北中央 | 55KB | |
厚別北2条3丁目(2) | 2010-04 | JHB | 57KB | |
厚別北2条3丁目(3) | 2010-04 | 北中央 | 58KB |