空知管内【岩見沢】
- 「各駅倉庫」>「現地写真」>「空知管内【岩見沢】」(現在のページ)では,主に「空知管内【岩見沢】」に所在するバス停留所の写真を掲載しています。
- 画像については一定の方法により(再)編集を行い,整理・表示の都合上独自の地区区分・表記等を行う事があります。なお補足情報は概ね撮影時の現況で記載しており,参考程度に留めて下さると大変有難いです。
- 停留所名は可能な範囲内において撮影時の停留所掲示時刻表の表記に基づいています。
市内中心部 概ね駅前通と中央通の内側(旧:市内循環線)
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 市内中心部 | ||||
| 岩見沢ターミナル(01) | 2006-03 | 北中央・新篠津交通 | 70KB | |
| 岩見沢ターミナル(02) | 2006-03 | 北中央・新篠津交通 | 66KB | |
| 岩見沢ターミナル(03) | 2006-03 | 北中央・新篠津交通 | 65KB | |
| 岩見沢ターミナル(04) | 2006-03 | 北中央 | 68KB | |
| 岩見沢ターミナル(05) | 2006-11 | 北中央 ●特急札滝線車内 | 42KB | |
| 岩見沢ターミナル(06) | 2009-01 | 北中央・新篠津交通 | 71KB | 栗山雅俊様 |
| 岩見沢ターミナル(07) | 2009-08 | 北中央・新篠津交通 | 47KB | NETPLAZA様 |
| 岩見沢駅 | 2003-02 | JHB ●岩見沢線廃止直前の降車場 | 50KB | 栗山雅俊様 |
| 4条西5丁目(01) | 2006-03 | 北中央 | 59KB | |
| 4条西5丁目(02) | 2006-03 | 北中央 | 72KB | |
| 4条西5丁目(03) | 2006-03 | 北中央 | 77KB | |
| 4条西5丁目(04) | 2006-03 | 北中央 | 85KB | |
| 4条西5丁目(05) | 2006-03 | 北中央・新篠津交通 | 87KB | |
| 4条西5丁目(06) | 2006-03 | 北中央・新篠津交通 | 82KB | |
| 4条西5丁目(07) | 2006-03 | 北中央 | 74KB | |
| 4条西6丁目(1) | 2006-03 | 北中央 | 72KB | |
| 4条西6丁目(2) | 2006-03 | 北中央 | 90KB | |
| (旧)岩見沢ターミナル | 1984-07 | 北中央 ●2代目供用時 | 39KB | |
| 7条西5丁目(1) | 2006-03 | 北中央 | 82KB | |
| 7条西5丁目(2) | 2006-03 | 北中央 ●掲示時刻表 | 54KB | |
| 市民会館前 | 2006-03 | 北中央 | 79KB | |
| 市立病院通 | 2006-03 | 北中央 | 83KB | |
| 市民会館入口 | 2006-03 | 北中央 ●志文団地線供用直前 | 91KB | |
| スポーツセンター前 | 2006-03 | 北中央 | 81KB | |
| 春日町1丁目 | 2006-03 | 北中央 | 74KB | |
| 教大前(1) | 2006-03 | 北中央 | 74KB | |
| 教大前(2) | 2006-03 | 北中央 | 84KB | |
| 春日町 | 2006-03 | 北中央 | 63KB | |
| 市立図書館前 | 2006-03 | 北中央 | 69KB | |
| 競技場前 | 2006-03 | 北中央 | 77KB | |
| 市役所前 | 2006-03 | 北中央 | 88KB | |
| 孫別通 | 2006-03 | 北中央 | 71KB | |
| 鳩ヶ丘中央 | 2006-03 | 北中央 | 70KB | |
| 10条東2丁目 | 2006-03 | 北中央 | 82KB | |
| 10条通 | 2006-03 | 北中央 | 84KB | |
| 9条通 | 2006-03 | 北中央 | 82KB | |
| 中央橋(1) | 2006-03 | 北中央 | 79KB | |
| 中央橋(2) | 2006-03 | 北中央 ●日の出南線経路変更直前 | 76KB | |
| 6条通 | 2006-03 | 北中央 | 81KB | |
| 4条西2丁目 | 2011-06 | 北中央 | 72KB | |
| 中央通(1) | 2011-06 | 北中央 | 68KB | |
| 中央通(2) | 2006-03 | 北中央 | 79KB | |
| 3条東3丁目 | 2010-11 | 北中央 | 67KB | |
| 3条西1丁目 | 2010-11 | 北中央 | 64KB | |
| 1条西1丁目 | 2006-03 | 北中央 | 70KB | |
| 1条西3丁目 | 2006-03 | 北中央 | 75KB | |
市内西方面
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 幌向・上幌向方面 | ||||
| 南4条つくし公園 | 2010-06 | 北中央 | 56KB | |
| 幌向南4条(1) | 2009-01 | 北中央 | 51KB | 栗山雅俊様 |
| 幌向南4条(2) | 2010-06 | 北中央 | 55KB | |
| 幌向南3条 | 2010-06 | 北中央 | 60KB | |
| 幌向南2条 | 2010-06 | 北中央 | 54KB | |
| 幌向南2条4丁目 | 2010-06 | 北中央 | 45KB | |
| 東1号 | 2010-06 | 北中央 | 59KB | |
| 幌向駅前(1) | 2010-06 | 北中央 | 63KB | |
| 幌向駅(2) | 2010-06 | 岩見沢市 | 53KB | |
| 幌向南1条 | 2010-06 | 北中央 | 55KB | |
| 3号(1) | 2010-06 | 北中央 | 51KB | |
| 3線3号 | 2010-06 | 岩見沢市 ●旧栗沢町 | 67KB | |
| 樽見橋 | 2010-06 | 北中央 | 41KB | |
| クボタ営業所前 | 2010-06 | 北中央 | 41KB | |
| 5号 | 2010-06 | 北中央 | 42KB | |
| お茶の水 | 2010-06 | 北中央 | 49KB | |
| 7号 | 2010-06 | 北中央 | 41KB | |
| 8号 | 2010-06 | 北中央 | 45KB | |
| 協和入口 | 2010-06 | 北中央 | 56KB | |
| 上幌向工業団地 | 2010-06 | 北中央 | 50KB | |
| 第二小学校前 | 2010-06 | 新篠津交通 | 45KB | |
| 11号(1) | 2010-06 | 北中央 | 46KB | |
| 11号(2) | 2010-06 | 新篠津交通 | 55KB | |
| 試験場前(1) | 2010-06 | 北中央 | 51KB | |
| 試験場前(2) | 2010-06 | 新篠津交通 | 53KB | |
| 上幌向駅前(1) | 2010-06 | 北中央 | 68KB | |
| 上幌向(2) | 2010-06 | 新篠津交通 | 63KB | |
| 土木現業所前 | 2010-06 | 北中央 | 55KB | |
| 13号 | 2010-06 | 新篠津交通 | 44KB | |
| 東14号 | 2010-06 | 北中央 | 50KB | |
| 14号線 | 2010-06 | 新篠津交通 | 46KB | |
| 精肉センター前 | 2010-06 | 北中央 | 61KB | |
| 空知新町 | 2010-06 | 新篠津交通 | 57KB | |
| 大和1条9丁目 | 2010-06 | 北中央 | 61KB | |
| 北新線方面 | ||||
| 北一線 | 2011-09 | 新篠津交通 | 55KB | |
| 新栄 | 2011-09 | 新篠津交通 | 65KB | |
| 北三線 | 2011-09 | 新篠津交通 | 58KB | |
| 四線橋 | 2011-09 | 新篠津交通 | 51KB | |
| 北五線 | 2011-09 | 新篠津交通 | 55KB | |
| 芦沼 | 2011-09 | 新篠津交通 ●旧北村 | 50KB | |
| 拓幌 | 2011-09 | 新篠津交通 ●旧北村 | 57KB | |
| 北幌橋 | 2011-09 | 新篠津交通 ●旧北村 | 59KB | |
| 北新 | 2011-09 | 新篠津交通 ●旧北村 | 59KB | |
| 大和方面 | ||||
| 大和タウンプラザ前 | 2010-06 | 新篠津交通 | 58KB | |
市内南方面
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 南町・志文・栗沢方面 | ||||
| 4条西10丁目 | 2006-03 | 北中央 ●志文線廃止直前 | 77KB | |
| 7条西10丁目 | 2006-03 | 北中央 ●志文線廃止直前 | 74KB | |
| 10条西10丁目 | 2006-03 | 北中央 ●志文線廃止直前 | 75KB | |
| 南町7条4丁目(1) | 2006-03 | 北中央 ●美園南町線廃止直前 | 54KB | |
| 南町7条4丁目(2) | 2006-03 | 北中央 ●美園南町線廃止直前 | 64KB | |
| 栗沢中央公園 | 2011-05 | 北中央 | 57KB | |
| 栗沢駅前 | 2011-05 | 北中央 | 72KB | |
| 栗沢病院前 | 2011-05 | 北中央 | 63KB | |
| 栗沢中学校前 | 2011-05 | 北中央 | 57KB | |
| 夕陽ヶ台 | 2011-05 | 北中央 | 55KB | |
| 加茂川橋 | 2011-05 | 北中央 | 49KB | |
| 小西 | 2011-05 | 北中央 | 59KB | |
| 栗丘 | 2011-05 | 北中央 | 60KB | |
| 上志文・美流渡・万字方面 | ||||
| 緑が丘5丁目 | 2014-04 | 北中央 | 64KB | |
| ローズパークゴルフ場入口 | 2014-04 | 北中央 | 60KB | |
| 宮村東 | 2014-04 | 北中央 | 61KB | |
| 西町中央 | 2014-04 | 北中央 | 63KB | |
| 美流渡交通センター(1) | 2004-10 | 北中央・栗沢町 | 59KB | 栗沢町(合併前) |
| 美流渡交通センター(2) | 2004-10 | 北中央・栗沢町 | 61KB | 栗沢町(合併前) |
| 美流渡交通センター(3) | 2008-03 | 北中央 | 71KB | |
| 美流渡交通センター(4) | 2008-03 | 北中央 | 40KB | |
| 錦町 | 2008-03 | 北中央 | 80KB | |
| 美流渡橋 | 2008-03 | 北中央 | 78KB | |
| 滝の上 | 2008-03 | 北中央 | 66KB | |
| メープルロッジ前 | 2008-03 | 北中央 | 64KB | |
| 毛陽交流センター(1) | 2004-10 | 北中央 | 47KB | |
| 毛陽交流センター(2) | 2008-03 | 北中央 | 64KB | |
| 毛陽交流センター(3) | 2008-03 | 北中央 | 47KB | |
| 毛陽町 | 2008-03 | 北中央 | 62KB | |
| 3の沢 | 2008-03 | 北中央 | 56KB | |
| 東毛陽 | 2008-03 | 北中央 | 62KB | |
| 太平 | 2008-03 | 北中央 | 80KB | |
| 万字分岐点(1) | 2008-03 | 北中央 | 81KB | |
| 万字分岐点(2) | 2008-03 | 北中央 | 80KB | |
| 巴公団前(1) | 2008-03 | 北中央 | 81KB | |
| 巴公団前(2) | 2008-03 | 北中央 | 87KB | |
| 睦町 | 2008-03 | 北中央 | 75KB | |
| 万字交通センター前(1) | 2008-03 | 北中央 | 85KB | |
| 万字交通センター前(2) | 2008-03 | 北中央 | 58KB | |
| 寿町(1) | 2004-10 | 北中央・栗沢町 | 74KB | 栗沢町(合併前) |
| 寿町(2) | 2008-03 | 北中央 | 77KB | |
| 曙橋 | 2008-03 | 北中央 | 96KB | |
| 万字簡易局前(1) | 2004-10 | 北中央・栗沢町 | 77KB | 栗沢町(合併前) |
| 万字簡易局前(2) | 2008-03 | 北中央 | 64KB | |
| 万字簡易局前(3) | 2008-03 | 北中央 | 64KB | |
| 万字簡易局前(4) | 2008-03 | 北中央 | 49KB | |
| 万字簡易局前(5) | 2008-03 | 北中央 ●廃止掲示 | 49KB | |
市内東方面
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 高速道路上の停留所 | ||||
| 東山 | 2024-11 | 北中央(等)【高速】 | 103KB | ari様 |
| 東山・日の出町方面 | ||||
| 福祉センター前(1) | 2006-03 | 北中央 ●日の出南線供用直前 | 80KB | |
| 福祉センター前(2) | 2011-06 | 北中央 | 70KB | |
| 東山通 | 2011-06 | 北中央 | 64KB | |
| 東高校前 | 2011-06 | 北中央 | 57KB | |
| 見晴中央 | 2011-06 | 北中央 | 56KB | |
| 見晴通り | 2011-06 | 北中央 | 58KB | |
| 若駒通り | 2011-06 | 北中央 | 57KB | |
| ガーデンテラス前 | 2006-03 | 北中央 ●日の出南線経路変更直前 | 84KB | |
| 10条東7丁目 | 2013-04 | 北中央 | 66KB | |
| 日の出台方面 | ||||
| 6条東3丁目 | 2011-06 | 北中央 | 63KB | |
| 6条橋 | 2011-06 | 北中央 | 63KB | |
| 6条東9丁目 | 2011-06 | 北中央 | 56KB | |
| 6条東10丁目 | 2011-06 | 北中央 | 57KB | |
| 合同庁舎前 | 2011-06 | 北中央 | 62KB | |
| 栄通 | 2006-03 | 北中央 ●自衛隊線廃止直前 | 75KB | |
| 自衛隊前(1) | 2006-03 | 北中央 ●自衛隊線廃止直前 | 81KB | |
| 自衛隊前(2) | 2006-03 | 北中央 ●自衛隊線廃止直前 | 69KB | |
| 栄町・東町方面 | ||||
| 裁判所前 | 2011-06 | 北中央 | 59KB | |
| 4条橋 | 2011-06 | 北中央 | 59KB | |
| 4条東13丁目 | 2011-06 | 北中央 | 56KB | |
| 4条東15丁目 | 2011-06 | 北中央 | 66KB | |
| 労災病院前 | 2011-06 | 北中央 | 61KB | |
| 森林管理署 | 2011-06 | 北中央 | 57KB | |
| 新東町入口(1) | 2011-06 | 北中央 | 54KB | |
| 新東町入口(2) | 2011-06 | 北中央 | 77KB | |
| 労災病院正門 | 2011-06 | 北中央 | 52KB | |
| 3条東18丁目 | 2011-06 | 北中央 | 65KB | |
| 東町1条6丁目 | 2011-06 | 北中央 | 57KB | |
| 新東町団地 | 2011-06 | 北中央 | 65KB | |
| 栄町 | 2011-06 | 北中央 | 64KB | |
| さかえ公園 | 2011-06 | 北中央 | 52KB | |
| 東町 | 2011-06 | 北中央 | 67KB | |
| 三笠入口(1) | 2008-07 | 北中央 | 74KB | |
| 三笠入口(2) | 2008-07 | 北中央 | 68KB | |
| 岡山町 | 2011-06 | 北中央 | 47KB | |
| 新岡山 | 2011-06 | 北中央 | 48KB | |
| イオン三笠店 | 2006-03 | 北中央【三笠市域】 | 58KB | |
| 峰岡 | 2011-06 | 北中央 | 45KB | |
市内北方面
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄北方面 | ||||
| 北本町(1) | 2010-11 | 北中央 | 62KB | |
| 北本町(2) | 2010-11 | 北中央 | 80KB | |
| 北本町(3) | 2010-11 | 北中央 | 61KB | |
| 緑町7丁目 | 2010-11 | 北中央 | 61KB | |
| 西新橋 | 2010-11 | 北中央 | 59KB | |
| 西川中央 | 2010-11 | 北中央 | 66KB | |
| 西川町 | 2011-06 | 北中央 | 48KB | |
| 沼南通 | 2011-06 | 北中央 | 58KB | |
| ひょうたんぬま公園前 | 2011-06 | 北中央 | 69KB | |
| 6番橋 | 2011-06 | 北中央 | 68KB | |
| 育苗センター | 2011-06 | 北中央 | 69KB | |
| 北本町東4丁目 | 2010-11 | 北中央 | 64KB | |
| 北本町東7丁目 | 2010-11 | 北中央 | 67KB | |
| 桜木公園通 | 2010-11 | 北中央 | 53KB | |
| 六分水橋 | 2010-11 | 北中央 | 57KB | |
| 桜木1条7丁目 | 2010-11 | 北中央 | 69KB | |
| 桜木1条5丁目 | 2010-11 | 北中央 | 58KB | |
| 桜木1条2丁目 | 2010-11 | 北中央 | 51KB | |
| 稔町 | 2010-11 | 北中央 | 75KB | |
| 北村方面 | ||||
| 村界橋 | 2011-06 | 北中央 | 78KB | |
| 開拓入口 | 2010-11 | 北中央 | 58KB | |
| 北村温泉 | 2010-11 | 北中央 | 76KB | |
| 北村支所前 | 2010-11 | 北中央 | 65KB | |
| 北村農協前(1) | 2010-11 | 北中央 | 57KB | |
| 北村農協前(2) | 2010-11 | 北中央 | 48KB | |
| 北都入口(2) | 2024-10 | 北中央 | 68KB | |
| 牧場入口(2) | 2024-10 | 北中央 | 71KB | |
| 雁里沼入口(2) | 2024-10 | 北中央 | 66KB | |
| 開北橋(2) | 2024-10 | 北中央 | 79KB | |