| 1994-04-01 | 1994-04-01改正 都市間高速関連 | 
   
    | H06-04-01改正 新千歳空港連絡バス時刻表 | 532KB | 
   
    | H06-04-01改正 岩見沢方面 都市間高速時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | H06-04-01改正 美唄方面 都市間高速時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | H06-04-01改正 砂川・奈井江方面 都市間高速時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | H06-04-01改正 滝川方面 都市間高速時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | H06-04-01改正 富良野・芦別・赤平方面 都市間高速時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | H06-04-01改正 留萌・深川方面 都市間高速時刻表 【資料提供】NETPLAZA様 | 228KB | 
   
    | H06-04-01改正 高速あさひかわ号時刻表 | 394KB | 
   
    | 【停留所改称】サッポロルネッサンスホテル ← ラマダルネッサンスホテル 千歳空港線【確認中】 | 
   
    | 1994-04-01 | 1994-04-01改正 札幌乗合事業部(札幌支社)・札幌第一観光バス関連 | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表A | 519KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表B | 499KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表C | 490KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表D | 533KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表E | 517KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表F | 480KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表G | 473KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表H | 543KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表I | 532KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表J | 522KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表K | 479KB | 
   
    | H06-04-01改正 札幌市内線時刻表L | 433KB | 
   
    | H06-04-01改正 芸術の森・空沼・滝野・有明・サンブライト真駒内・夕張・栗山・広島方面時刻表 | 1.33MB | 
   
    | H06-04-01改正 千歳線・千歳市内線・支笏湖線時刻表表面 | 1.29MB | 
   
    | H06-04-01改正 千歳線・千歳市内線・支笏湖線時刻表裏面 | 1.46MB | 
   
    | H06-04-01改正 札江・大麻・江別新さっぽろ・江別市内・南幌青山当別石狩八幡町方面表面 | 1.17MB | 
   
    | H06-04-01改正 札江・大麻・江別新さっぽろ・江別市内・南幌青山当別石狩八幡町方面裏面 | 1.09MB | 
   
    | H06-04-01改正 茨戸・生振・花畔・石狩・厚田・浜益・留萌・手稲方面時刻表 | 1.17MB | 
   
    | ★H06-04-01改正 青山線移管チラシ | 176KB | 
   
    | ■青山線について北海道中央バスの運行を廃止し当別町に移管,札幌第一観光バスに運行を委託 ■青山線の歴史詳細は「北海道中央バスファンクラブ」>「廃線倶楽部」をご参照下さい。
 | 
   
    | 1994-04-01 | 1994-04-01改正 札幌乗合事業部(札幌支社)関連【冊子時刻表の一部】 | 
   
    | H06-04-10改正 札幌乗合事業部管内冊子時刻表 表紙等 | 272KB | 
   
    | H06-04-10改正 札幌乗合事業部管内冊子時刻表 034 | 358KB | 
   
    | H06-04-10改正 札幌乗合事業部管内冊子時刻表 036 | 336KB | 
   
    | H06-04-10改正 札幌乗合事業部管内冊子時刻表 038 | 368KB | 
   
    | H06-04-10改正 札幌乗合事業部管内冊子時刻表 048 | 342KB | 
   
    | H06-04-10改正 札幌乗合事業部管内冊子時刻表 058 | 331KB | 
   
    | H06-04-10改正 札幌乗合事業部管内冊子時刻表 060 | 326KB | 
   
    | H06-04-10改正 札幌乗合事業部管内冊子時刻表 062 | 303KB | 
   
    | ■都市間高速路線の停車停留所一覧,及び,千歳空港線(空港連絡バス)の時刻表を暫定掲載 | 
   
    | 1994-04-01 | 1994-04-01改正 小樽事業部・ニセコバス関連 | 
   
    | H06-04-01改正 本線・山手・最上・奥沢・勝納・天狗山・望洋台・朝里川表面 | 531KB | 
   
    | H06-04-01改正 本線・山手・最上・奥沢・勝納・天狗山・望洋台・朝里川表面 | 516KB | 
   
    | H06-04-01改正 塩谷・おたもい・梅源・祝津・赤岩・勝納・望洋・天狗・朝里川表面 | 493KB | 
   
    | H06-04-01改正 塩谷・おたもい・梅源・祝津・赤岩・勝納・望洋・天狗・朝里川裏面 | 528KB | 
   
    | H06-04-01改正 小樽事業部管内郊外線時刻表表面 | 788KB | 
   
    | H06-04-01改正 小樽事業部管内郊外線時刻表裏面 | 791KB | 
   
    | H06-04-01改正 ニセコバス寿都・岩内営業所管内時刻表表面 | 458KB | 
   
    | H06-04-01改正 ニセコバス寿都・岩内営業所管内時刻表裏面 | 343KB | 
   
    | 1994-04-01 | 1994-04-01改正 空知事業部・北空知バス関連 | 
   
    | H06-04-01改正 高速特急便時刻表表面 | 552KB | 
   
    | H06-04-01改正 高速特急便時刻表裏面 | 564KB | 
   
    | H06-04-01改正 栗山管内線時刻表表面 | 416KB | 
   
    | H06-04-01改正 栗山管内線時刻表裏面 | 364KB | 
   
    | H06-04-01改正 岩見沢管内線時刻表表面 | 572KB | 
   
    | H06-04-01改正 岩見沢管内線時刻表裏面 | 684KB | 
   
    | H06-04-01改正 美唄管内線時刻表表面 | 575KB | 
   
    | H06-04-01改正 美唄管内線時刻表裏面 | 600KB | 
   
    | H06-04-01改正 砂川管内線時刻表表面 | 642KB | 
   
    | H06-04-01改正 砂川管内線時刻表裏面 | 737KB | 
   
    | H06-04-01改正 滝川管内線時刻表表面 | 601KB | 
   
    | H06-04-01改正 滝川管内線時刻表裏面 | 779KB | 
   
    | H06-04-01改正 芦別管内線時刻表表面 | 497KB | 
   
    | H06-04-01改正 芦別管内線時刻表裏面 | 480KB | 
   
    | H06-04-01改正 旭川管内線時刻表 | 584KB | 
   
    | H06-04-01改正 北空知バス時刻表表面 | 582KB | 
   
    | H06-04-01改正 北空知バス時刻表裏面 | 545KB | 
   
    | 1994-04-11 | 【停留所廃止・変更】 ■[北01・03・04][北31・34・35・36]の屯田・篠路方向について「北1条西2丁目」(北2条通上西行)を廃止し,「北2条西3丁目」(西3丁目通上,空知方面高速既設)に停車。なお[北01・03・04]の札幌ターミナル方向の「北1条西2丁目」(北2条通上東行)については変更なし。
 #停留所名は変更時に調査・記録した現地停名板の表示に基づいています。
 | 
   
    | 1994-04-23 | ★H06-04-23改正 小樽マリン号(小樽運河線)・定期観光バスチラシ表面 | 583KB | 
   
    | ★H06-04-23改正 小樽マリン号(小樽運河線)・定期観光バスチラシ裏面 | 734KB | 
   
    | 1994-05-15 | ■1994-05-15〜1994-10-10の間,青山線で青山中央〜道民の森間を延長 ●1994-04-01改正「江別版 裏面2」(293KB)の青山線時刻表の下部に現地調査時刻表を掲載
 | 
   
    | 1994-06-01 | H06-06-01改正 ニセコバス時刻表表面 | 675KB | 
   
    | H06-06-01改正 ニセコバス時刻表裏面 | 601KB | 
   
    | 1994-10-14 | 1994-04-01改正 都市間高速関連 | 
   
    | H06-10-14改正 新千歳空港連絡バス時刻表 | 505KB | 
   
    | ■地下鉄東豊線福住開業に伴う改正。但し後楽園ホテル始発は福住駅を経由しなかったようです。 【停車停留所追加】南4条東1丁目(札幌都心行)
 | 
   
    | 1994-10-14 | 1994-10-14改正 札幌乗合事業部(札幌支社)・札幌第一観光バス関連関連 | 
   
    | H06-10-14改正 札幌市内線時刻表A | 576KB | 
   
    | H06-10-14改正 札幌市内線時刻表B | 514KB | 
   
    | H06-10-14改正 札幌市内線時刻表C | 530KB | 
   
    | H06-10-14改正 札幌市内線時刻表D | 545KB | 
   
    | H06-10-14改正 札幌市内線時刻表E | 545KB | 
   
    | H06-10-14改正 札幌市内線時刻表F | 568KB | 
   
    | H06-10-14改正 札幌市内線時刻表G〜L【配布なし】 | - | 
   
    | H06-10-14改正 札幌市内線時刻表M | 545KB | 
   
    | H06-10-14改正 芸術の森・空沼・滝野・サンブライト真駒内・夕張・栗山・広島方面時刻表 | 1.35MB | 
   
    | H06-10-14改正 千歳線・千歳市内線・柏葉台団地線・支笏湖線時刻表表面 | 1.29MB | 
   
    | H06-10-14改正 千歳線・千歳市内線・柏葉台団地線・支笏湖線時刻表裏面 | 1.33MB | 
   
    | H06-10-14改正 福住バスターミナル時刻表 | 804KB | 
   
    | ★H06-10-14改正 地下鉄東豊線福住延長関連改正チラシ表面 | 534KB | 
   
    | ★H06-10-14改正 地下鉄東豊線福住延長関連改正チラシ裏面 | 502KB | 
   
    | ■地下鉄東豊線福住延長に伴う,豊平区・清田区を中心とした路線再編【確認中】 【路線移管】
 札幌市交通局から移管       [環80]→[澄73]西岡環状線
 札幌市交通局との共同運行     [南71]下西岡線 [南81]西岡線
 【経路変更】
 [新93] ライブヒルズ南〜里塚1号線西間
 #「今井牧場前」廃止,「上野幌3条5丁目」新設
 【停留所改称】
 白石駅前    →JR白石駅   [75][76][平78]
 南郷通7丁目  →南郷7丁目駅  [72][76][平78]
 月寒東1条8丁目→月寒中央駅前  [月62]
 【停留所廃止】
 福住3条1丁目・福住2条1丁目…福住駅(旧:八紘学園)に統合
 [東61] 月寒東2条5丁目・月寒東2条7丁目・共進会場北門
 [東70] 美園2条6丁目・栄通1丁目
 [東77] 月寒東2条1丁目・美園2条6丁目・栄通1丁目
 [東81] 八条中学校・美園8条2丁目・美園8条3丁目・美園8条5丁目・美園10条5丁目
 【停車停留所追加】
 南4条東1丁目          空港連絡バス都心方向
 月寒中央駅前           苫小牧線・札夕線 #空港連絡バス通過
 福住駅              苫小牧線・札夕線・空港連絡バス
 真栄団地入口・里塚中央・里塚南  苫小牧線 #札夕線既設
 みどりの郷団地          札夕線  #苫小牧線既設
 百年橋              札夕線
 ■プリペイドカードシステム導入
 ■なお改正詳細は「北海道中央バスファンクラブ」>「最新NEWS」>「札幌管内90年代」をご参照下さい。
 | 
   
    | 1994-10-22 | ■千歳線で増便  大曲 714発→千歳ターミナル行(第2土曜日曜祝日運休) | 
   
    | 1994-11-01 | ★H06-11-01改正 高速るもい号チラシ | 197KB | 
   
    | 【停留所新設】東橋・五十嵐町 ●「東橋」は1984-12-01改正の特急札留線廃止以来の再設 | 
   
    | 1994-12-01 | 1994-12-01改正 都市間高速関連 | 
   
    | H06-12-01改正 岩見沢方面 都市間高速時刻表 | 425KB | 
   
    | H06-12-01改正 美唄方面 都市間高速時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | H06-12-01改正 砂川方面 都市間高速時刻表 | 364KB | 
   
    | H06-12-01改正 滝川方面 都市間高速時刻表 | 372KB | 
   
    | H06-12-01改正 富良野・芦別・赤平方面 都市間高速時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | H06-12-01改正 留萌・深川方面 都市間高速時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | 1994-12-01 | 1994-12-01改正 札幌乗合事業部(札幌支社)・札幌第一観光バス関連 | 
   
    | H06-12-01改正 札幌市内線時刻表A | 551KB | 
   
    | H06-12-01改正 札幌市内線時刻表B〜F【配布なし】 | - | 
   
    | H06-12-01改正 札幌市内線時刻表G | 472KB | 
   
    | H06-12-01改正 札幌市内線時刻表H | 522KB | 
   
    | H06-12-01改正 札幌市内線時刻表I | 521KB | 
   
    | H06-12-01改正 札幌市内線時刻表J | 497KB | 
   
    | H06-12-01改正 札幌市内線時刻表K | 455KB | 
   
    | H06-12-01改正 札幌市内線時刻表L | 439KB | 
   
    | H06-12-01改正 滝野・空沼・北広島方面時刻表【配布なし】 | - | 
   
    | H06-12-01改正 千歳線・千歳市内線・柏葉台団地線・支笏湖線時刻表表面 | 1.25MB | 
   
    | H06-12-01改正 千歳線・千歳市内線・柏葉台団地線・支笏湖線時刻表裏面 | 1.30MB | 
   
    | H06-12-01改正 札江・大麻・江別新さっぽろ・江別市内・南幌青山当別石狩八幡町方面表面 | 1.20MB | 
   
    | H06-12-01改正 札江・大麻・江別新さっぽろ・江別市内・南幌青山当別石狩八幡町方面裏面 | 1.04MB | 
   
    | H06-12-01改正 茨戸・生振・花畔・石狩・厚田・浜益・留萌・手稲方面時刻表 | 1.16MB | 
   
    | ■ | 
   
    | 1994-12-01 | 1994-12-01改正 小樽事業部・ニセコバス関連 | 
   
    | H06-12-01改正 本線・山手・最上・商大・奥沢・勝納・天狗山・望洋台・朝里川表面 | 564KB | 
   
    | H06-12-01改正 本線・山手・最上・商大・奥沢・勝納・天狗山・望洋台・朝里川裏面 | 548KB | 
   
    | H06-12-01改正 塩谷・おたもい・梅源・祝津・赤岩・勝納・望洋台・天狗山・朝里川・銭函表面 | 534KB | 
   
    | H06-12-01改正 塩谷・おたもい・梅源・祝津・赤岩・勝納・望洋台・天狗山・朝里川・銭函裏面 | 601KB | 
   
    | H06-12-01改正 小樽事業部管内郊外線時刻表表面 | 804KB | 
   
    | H06-12-01改正 小樽事業部管内郊外線時刻表裏面 | 764KB | 
   
    | H06-12-01改正 ニセコバス時刻表表面 | 682KB | 
   
    | H06-12-01改正 ニセコバス時刻表裏面 | 621KB | 
   
    | 【資料提供】「北海道時刻表」管理人様 (北海道中央バス・ニセコバス各時刻表) | 
   
    | ■小樽商大線運行開始 | 
   
    | 1994-12-01 | 1994-12-01改正 空知事業部・北空知バス関連 | 
   
    | H06-12-01改正 高速特急便時刻表表面 | 582KB | 
   
    | H06-12-01改正 高速特急便時刻表裏面 | 578KB | 
   
    | H06-12-01改正 栗山管内線時刻表表面 | 427KB | 
   
    | H06-12-01改正 栗山管内線時刻表裏面 | 352KB | 
   
    | H06-12-01改正 岩見沢管内線時刻表表面 | 565KB | 
   
    | H06-12-01改正 岩見沢管内線時刻表裏面 | 672KB | 
   
    | H06-12-01改正 美唄管内線時刻表表面 | 541KB | 
   
    | H06-12-01改正 美唄管内線時刻表裏面 | 586KB | 
   
    | H06-12-01改正 砂川管内線時刻表表面 | 603KB | 
   
    | H06-12-01改正 砂川管内線時刻表裏面 | 691KB | 
   
    | H06-12-01改正 滝川管内線時刻表表面 | 615KB | 
   
    | H06-12-01改正 滝川管内線時刻表裏面 | 753KB | 
   
    | H06-12-01改正 芦別管内線時刻表表面 | 604KB | 
   
    | H06-12-01改正 芦別管内線時刻表裏面 | 592KB | 
   
    | H06-12-01改正 旭川管内線時刻表【入手漏れ】 | - | 
   
    | H06-12-01改正 北空知バス時刻表表面 | 559KB | 
   
    | H06-12-01改正 北空知バス時刻表裏面 | 535KB |