1972年
改正日等 | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
1972-01-31 | ■札岩線(札幌ターミナル〜小樽〜岩内駅前)の札樽自動車道,宮の沢〜汐見台間免許。なお札岩線の実際の経路変更は札樽道開通翌日の1971-12-05から。 ■1971-12-05改正で新設された札樽道経由・道央道経由については「北海道中央バスファンクラブ」の「中央バス路線のあゆみ」>「都市間バスのあゆみ1972年」を是非ご参照下さい。 |
|
1972-03-21 | ■栗山,長沼の両営業所を統合して栗山営業所とし,その下に長沼ターミナルを置く。手宮ターミナル営業所を手宮営業所に,小樽ターミナル営業所を色内営業所と改称する。 | |
1972-03-22 | ■日航線(三井ビル前〜千歳空港),札支線(札幌ターミナル〜支笏湖畔ターミナル)の道央自動車道,北広島〜千歳間免許。なお日航線・札支線千歳経由の実際の経路変更は道央道開通翌日の1971-12-05から。 ■道央自動車道経由の詳細については「北海道中央バスファンクラブ」の「中央バス最新NEWS」>「札幌管内1970年代」を是非ご参照下さい。 |
|
1972-05-01 | 1972-05-01改正 札幌営業部関連 | |
S47-05-01改正 茨戸・生振・花畔・石狩・丘珠・篠路・屯田・新琴似・新札幌団地方面時刻表 | 980KB | |
S47-05-01改正 南郷・白石・北野・平岡・西岡・平岸・月寒・清田・有明・羊ヶ丘方面時刻表 | 901KB | |
S47-05-01改正 岩見沢・滝川・旭川・芦別・留萌・広島・栗山・夕張・登別・室蘭方面時刻表 | 898KB | |
S47-05-01改正 江別・当別・青山・新篠津・厚田・月形・江別市内・南幌方面時刻表 | 888KB | |
S47-05-01改正 小樽・美国・岩内・寿都・倶知安・朝里川・手稲・花畔・空沼・滝野方面時刻表 | 795KB | |
S47-05-01改正 千歳・支笏湖・千歳市内・長都・三川方面時刻表 | 755KB | |
1972-05-01 | 1972-05-01改正 小樽営業部・ニセコバス関連 | |
■入手した時刻表はありません。 | ||
1972-05-01 | 1972-05-01改正 空知営業部関連 | |
S47-05-01改正 岩見沢地区時刻表1表面 | 705KB | |
S47-05-01改正 岩見沢地区時刻表1裏面 | 662KB | |
S47-05-01改正 岩見沢地区時刻表2表面 | 630KB | |
S47-05-01改正 岩見沢地区時刻表2裏面 | 635KB | |
S47-05-01改正 滝川地区時刻表1表面 ●特急便時刻表 | 709KB | |
S47-05-01改正 滝川地区時刻表1裏面 | 930KB | |
S47-05-01改正 滝川地区時刻表2表面 | 622KB | |
S47-05-01改正 滝川地区時刻表2裏面 | 614KB | |
■1972-05-01改正で幾春別線の「奔別」〜「中の沢」間と急行が廃止されたようです。 ■1972-05-25から歌志内線でワンマン化(滝川発着路線では初の中乗り)。なお当時の滝川市内線は中扉締切り。 ■夏ダイヤ期間中に幌向・月美・長岩・岩栗・追分・北村循環・岩新各線でワンマン化。 |
||
1972-05-16 | ■札浜線(札幌ターミナル〜浜益幌),当石線(当別ターミナル〜高岡局〜石狩渡船場)の石狩3線〜札来内および厚田〜濃昼間免許。なお札浜線の開設は1972-07-21。 ■石狩河口橋開通に伴う関連路線の改正については「北海道中央バスファンクラブ」の「中央バス最新NEWS」>「札幌管内1970年代」を是非ご参照下さい。 |
|
1972-11-21 | 1972-11-21改正 札幌営業部関連 | |
S47-11-21改正 篠路・太平・屯田・新琴似・新札幌団地・丘珠方面時刻表【入手漏れ】 | - | |
S47-11-21改正 南郷・白石・北野・平岡・西岡・平岸・月寒・清田・有明・羊ヶ丘方面時刻表 | 934KB | |
S47-11-21改正 岩見沢・滝川・旭川・芦別・留萌・広島・栗山・夕張・登別・室蘭方面時刻表 | 960KB | |
S47-11-21改正 江別・当別・青山・新篠津・石狩八幡町・月形・江別市内・南幌方面時刻表 | 893KB | |
S47-11-21改正 小樽・美国・岩内・寿都・倶知安・朝里川・手稲・花畔・空沼・滝野方面時刻表 | 847KB | |
S47-11-21改正 千歳・支笏湖・千歳市内・長都・三川方面時刻表 | 950KB | |
S47-11-21改正 茨戸・生振・花畔・オタネ浜・石狩・厚田・浜益・ひまわり団地方面時刻表 | 872KB | |
■1971-11-21改正から札幌市内北方面時刻表と石狩方面時刻表を分離 | ||
1972-11-21 | 1972-11-21改正 小樽営業部・ニセコバス関連 | |
■入手した時刻表はありません。 | ||
1972-11-21 | 1972-11-21改正 空知営業部関連 | |
S47-11-21改正 岩見沢地区時刻表1【入手漏れ】 | - | |
S47-11-21改正 岩見沢地区時刻表2【入手漏れ】 | - | |
S47-11-21改正 滝川地区時刻表1表面 ●特急便時刻表 | 656KB | |
S47-11-21改正 滝川地区時刻表1裏面 | 841KB | |
S47-11-21改正 滝川地区時刻表2表面 | 565KB | |
S47-11-21改正 滝川地区時刻表2裏面 | 598KB | |
■冬ダイヤ期間中に更進線・多度志線でワンマン化 | ||
1972-12-27 | ■ニセコアンヌプリスキー場を造成,ニセコスキー定期観光バスをアンヌプリに変更し運行 |