1984年 …国鉄バス
改正日等 | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
1984-02-01 | S59-02-01改正 札樽線時刻表表面 | 854KB |
S59-02-01改正 札樽線時刻表裏面 | 857KB | |
S59-02-01改正 空知線時刻表表面 | 850KB | |
S59-02-01改正 空知線時刻表裏面 | 896KB | |
S59-02-01改正 長沼線時刻表表面 | 527KB | |
S59-02-01改正 長沼線時刻表裏面 | 490KB | |
1984-05-21 | S59-05-21改正 札樽線時刻表表面 | 834KB |
S59-05-21改正 札樽線時刻表裏面 | 865KB | |
S59-05-21改正 空知線時刻表表面 | 828KB | |
S59-05-21改正 空知線時刻表裏面 | 830KB | |
S59-05-21改正 長沼線時刻表表面 | 567KB | |
S59-05-21改正 長沼線時刻表裏面 | 473KB | |
1984-12-10 | S59-12-10改正 札樽線時刻表表面 | 821KB |
S59-12-10改正 札樽線時刻表裏面 | 857KB | |
S59-12-10改正 空知線時刻表表面 | 817KB | |
S59-12-10改正 空知線時刻表裏面 | 850KB | |
S59-12-10改正 長沼線時刻表表面 | 554KB | |
S59-12-10改正 長沼線時刻表裏面 | 483KB | |
【停留所改称】(確認中) 西十七丁目→北一条西十七丁目 西二十丁目→北一条西二十丁目 第一鳥居前→円山第一鳥居 東七丁目→北一条東六丁目 中白石→中央一条三丁目 白石中学校通→白石本通五丁目 菊水上町中央→菊水上町三条三丁目 菊水元町→菊水元町二条二丁目 上白石神社前→菊水元町三条二丁目 米里→菊水元町九条二丁目 |
||
1984-12-16 | S59-12-16改正 札樽線手稲山ロープウェイ方向時刻表表面 | 372KB |
S59-12-16改正 札樽線手稲山ロープウェイ方向時刻表裏面 | 445KB |