1970年代 …国鉄バス
改正日等 | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
1970年 | ||
1971年 | ||
1971-02-05 | S46-02-05改正 空知線青葉町方向時刻表 | 368KB |
S46-02-05改正 空知線大麻団地方向時刻表 | 588KB | |
【資料提供】懐古厨様 (青葉町時刻表・大麻団地時刻表) ●資料コピーを撮影 | ||
1971-06-23 | S46-06-23改正 空知線青葉町方向時刻表 | 407KB |
S46-06-23改正 長沼線時刻表表面 | 502KB | |
S46-06-23改正 長沼線時刻表裏面 | 513KB | |
【資料提供】懐古厨様 (青葉町時刻表) ●資料コピーを撮影 | ||
■空知線 札幌駅〜野幌森林公園間開設 | ||
1971-12-05 | ■札樽線特急を国道5号線経由から札樽道経由に変更。【(高速系統)運行開始】 ■なお同日,北海道中央バスの札幌岩内線も国道5号線経由から札樽道経由に変更(札樽線の一部は1972-05-01改正より)。 ★「1971-12-05改正_札幌営業部_札樽版時刻表裏面」 |
|
1971-12-16 | 【系統新設】 札幌駅〜もみじ台団地間(7往復) 【停留所新設】もみじ台北一丁目・もみじ台団地 ●地下鉄南北線開業日。なお札幌市営バスでは同日[21]厚別線の既存系統を延長し,バスセンター〜青葉町2丁目〜もみじ台団地間・バスセンター〜柏山〜流通センター〜新札幌駅(後の「貨物ターミナル」)間を新たに運行。 |
|
1971-12-30 | 【経路変更・路線延長】 札樽線(曙立体交差完成) 空知線(大麻十二丁目〜大麻十一丁目間) 【ワンマン化】 札幌駅〜小樽駅(急行・快速)・手稲砿山・手稲公住間 札幌駅〜江別駅・大麻十一丁目・もみじ台団地間 札幌駅〜北広島駅間 ●1971-12-30改正で行われるワンマン化はいずれも中乗り前降り整理券方式で,前乗り前降りワンマンから中乗り前降りワンマンへの移行は1969-12-22改正で実施(但し,札幌〜小樽間・下野幌団地〜札幌間・旭町〜札幌間の特急は前乗り前降りを継続)。 |
|
1972年 | ||
1972-03-15 | S47-03-15改正 大麻駅列車バス時刻表 | 665KB |
【資料提供】懐古厨様 (大麻駅時刻表) ●資料コピーを撮影 | ||
1972-06-06 | S47-06-06改正 空知線もみじ台・青葉町方向時刻表 | 337KB |
【資料提供】懐古厨様 (もみじ台青葉町時刻表) ●資料コピーを撮影 | ||
1973年 | ||
1973-06-07 | S55-06-07改正 札樽線時刻表表面 | 983KB |
S55-06-07改正 札樽線時刻表裏面 | 0.98MB | |
S55-06-07改正 空知線もみじ台方向時刻表 | 267KB | |
1973-09-09 | ★S48-09-09改正 空知線新札幌発着臨時便チラシ | 191KB |
★S48-09-09実施 国鉄千歳線切替〜千歳線代行バス時刻表 | 569KB | |
★S48-09-09実施 国鉄千歳線切替〜函館本線下り代行バス時刻表 | 648KB | |
★S48-09-09実施 国鉄千歳線切替〜函館本線上り代行バス時刻表 | 650KB | |
★S48-09-09実施 国鉄千歳線切替〜千歳線列車時刻表 | 562KB | |
★S48-09-09実施 国鉄千歳線切替〜函館本線下り列車時刻表 | 675KB | |
★S48-09-09実施 国鉄千歳線切替〜函館本線上り列車時刻表 | 690KB | |
■1973-09-09日中に行われた国鉄千歳線北広島〜苗穂間の切り替えに伴い,国鉄バスによる代行輸送を実施。また同日より空知線新札幌駅発着系統が運行開始。 | ||
1973-10-01 | S48-10-01改正 札樽線時刻表表面 | 985KB |
S48-10-01改正 札樽線時刻表裏面 | 1.03MB | |
■1973-10-01改正では星置通発着系統に経路変更があったようです。「参考資料」(118KB)をご参照下さい。 | ||
1974年 | ||
1974-01-01 | ★S49-01-01運行 北海道神宮初詣列車・バス時刻表 | 191KB |
■小樽発・岩見沢発列車のうち各1本は前夜に運転 | ||
1974-06-12 | S49-06-12改正 札樽線時刻表表面 | 905KB |
S49-06-12改正 札樽線時刻表裏面 | 0.97MB | |
S49-06-12改正 空知線時刻表表面 | 952KB | |
S49-06-12改正 空知線時刻表裏面 | 937KB | |
S49-06-12改正 空知線もみじ台方向時刻表 | 619KB | |
S49-06-12改正 長沼線時刻表表面 | 524KB | |
S49-06-12改正 長沼線時刻表裏面 | 556KB | |
1974-11-25 | S49-11-25改正 札樽線時刻表表面 | 844KB |
S49-11-25改正 札樽線時刻表裏面 | 1.02MB | |
【路線延長】もみじ台北七丁目(旧:もみじ台団地)〜もみじ台団地間 大麻十二丁目〜大麻十一丁目間(札幌〜米里経由〜大麻十二丁目間) 【経路変更】大麻団地に乗り入れる便すべてを大麻駅前広場経由で運行 |
||
1975年 | ||
1975-05-20 | S50-05-20改正 札樽線時刻表表面 | 870KB |
S50-05-20改正 札樽線時刻表裏面 | 1.00MB | |
S50-05-20改正 空知線時刻表表面 | 928KB | |
S50-05-20改正 空知線時刻表裏面 | 984KB | |
S50-05-20改正 長沼線時刻表表面 | 505KB | |
S50-05-20改正 長沼線時刻表裏面 | 514KB | |
1975-12-20 | S50-12-20改正 札樽線時刻表表面 | 860KB |
S50-12-20改正 札樽線時刻表裏面 | 0.98MB | |
S50-12-20改正 空知線時刻表表面 | 927KB | |
S50-12-20改正 空知線時刻表裏面 | 951KB | |
S50-12-20改正 長沼線時刻表表面 | 523KB | |
S50-12-20改正 長沼線時刻表裏面 | 586KB | |
■長沼線札幌駅〜椴山間新設 | ||
1976年 | ||
1976-06-10 | S51-06-10改正 札樽線時刻表表面 | 886KB |
S51-06-10改正 札樽線時刻表裏面 | 1.02MB | |
S51-06-10改正 空知線時刻表表面 | 984KB | |
S51-06-10改正 空知線時刻表裏面 | 973KB | |
S51-06-10改正 長沼線時刻表表面 | 538KB | |
S51-06-10改正 長沼線時刻表裏面 | 523KB | |
■1976-06-10には札幌市地下鉄東西線琴似〜白石間が開業しています。 | ||
1976-12-10 | S51-12-10改正 札樽線時刻表表面 | 879KB |
S51-12-10改正 札樽線時刻表裏面 | 986KB | |
S51-12-10改正 空知線時刻表【入手漏れ】 | - | |
S51-12-10改正 長沼線時刻表【入手漏れ】 | - | |
■札樽線特急3往復を減便し,市内線に充当。 ■空知線青葉町二丁目発特急2本を青葉町八丁目・もみじ台団地始発に変更。 【停車停留所追加】手稲町〜(手稲駅通)〜手稲稲穂 ●札樽線快速,但し時刻表上は記載されていないようです。 |
||
1977年 | ||
1977-05-10 | S52-05-10改正 札樽線時刻表表面 | 852KB |
S52-05-10改正 札樽線時刻表裏面 | 975KB | |
S52-05-10改正 空知線時刻表表面 | 1.00MB | |
S52-05-10改正 空知線時刻表裏面 | 1.07MB | |
1977-12-15 | S52-12-15改正 札樽線時刻表表面 | 809KB |
S52-12-15改正 札樽線時刻表裏面 | 939KB | |
S52-12-15改正 空知線時刻表表面 | 993KB | |
S52-12-15改正 空知線時刻表裏面 | 999KB | |
S52-12-15改正 長沼線時刻表表面 | 594KB | |
S52-12-15改正 長沼線時刻表裏面 | 550KB | |
【停留所新設】 市立病院前〜(厚生年金会館前)〜西十七丁目 もみじ台北七丁目〜(もみじ台南)〜もみじ台団地 |
||
1978年 | ||
1978-05-25 | S53-05-25改正 札樽線時刻表表面 | 808KB |
S53-05-25改正 札樽線時刻表裏面 | 892KB | |
S53-05-25改正 空知線時刻表表面 | 1.06MB | |
S53-05-25改正 空知線時刻表裏面 | 1.10MB | |
S53-05-25改正 長沼線時刻表表面 | 629KB | |
S53-05-25改正 長沼線時刻表裏面 | 605KB | |
1978-07-03 | ■国鉄バスの札幌駅バスターミナル乗り入れは1978-07-03に行われ,(現)タクシー乗場の場所にあった仮設ターミナルから北レーンへ,次の乗場区分のまま停留所が移設されました。 (北1) 旭町・もみじ台団地・青葉町・新札幌(南郷通経由)・森林公園・厚別営業所前 (北2) 大麻11丁目(快速・米里)・江別・恵庭 (北3) 岩見沢・北広島・椴山・南幌・中央長沼 (北4) 手稲オリンピア・手稲山ロープウェー・星置通・手稲公営住宅中央・工業大学前 (北5) 星野中央・手稲砿山通・手稲営業所前・手稲町・手稲追分 (北6) 小樽(特急・急行・快速) ■なお1978-09-18には札幌市営バス・じょうてつ・道南バスが,1978-09-20には北海道中央バスが,各々札幌駅バスターミナルに乗り入れました。 |
|
1978-12-01 | S53-12-01改正 札樽線時刻表表面 | 835KB |
S53-12-01改正 札樽線時刻表裏面 | 999KB | |
S53-12-01改正 空知線時刻表表面 | 1.01MB | |
S53-12-01改正 空知線時刻表裏面 | 0.98MB | |
S53-12-01改正 長沼線時刻表表面 | 629KB | |
S53-12-01改正 長沼線時刻表裏面 | 592KB | |
★S53-12-01改正 札樽線手稲山ロープウェー方向チラシ | 187KB | |
■1978-12-01改正では次の変更がありました(表記は掲示を調査した記録に基づいています)。
●札樽線 特急(バイパス経由)と急行を休止【運行休止】 オリンピア線の運行日を変更 ●共栄線の江別駅〜南の里15号間をワンマン化 ●空知線 青葉町八丁目〜(青葉通経由)〜もみじ台団地間 新設 始発・終点の変更 青葉町八丁目→青葉町南 ●恵庭線 恵庭市民会館前〜(有明町経由)〜23号間 新設 ●大麻団地内は全便,沢町南・大麻16丁目経由に変更 【停留所新設】
富丘小学校前 東栄北 青葉町南 もみじ台南一丁目 もみじ台南三丁目 もみじ台南七丁目 南幌町立病院前 南の里12号 南の里15号 柏木会館前 柏木団地前 恵央団地前 有明町 福住町 ●なお「南幌町立病院前」は,(現)「南幌町立病院前」の位置にあった「南幌」を転回場付近 に移設した上で,(旧)「南幌」の位置に「南幌町立病院前」を新設したようです。 【停留所改称】 富ヶ丘→新富町 ●「西保健所前」→「西警察署前」の改称時期は調査中(札幌市営は1978-11-10改正で改称) 【停車停留所追加】菊水元町七条 ●米里線急行 |
||
1979年 | ||
1979-05-14 | S54-05-14改正 札樽線時刻表表面 | 803KB |
S54-05-14改正 札樽線時刻表裏面 | 985KB | |
S54-05-14改正 空知線時刻表表面 | 982KB | |
S54-05-14改正 空知線時刻表裏面 | 0.98MB | |
S54-05-14改正 長沼線時刻表表面 | 586KB | |
S54-05-14改正 長沼線時刻表裏面 | 489KB | |
1979-10-20 | 【停留所新設】青葉町二丁目〜(もみじ橋)〜もみじ台団地入口 【停留所改称】 もみじ台南→もみじ台南二丁目 上野幌学校前→報恩学園前 三愛女子高前→測量専門学校前 元野幌→江別七丁目 元江別→江別五丁目 元江別四丁目→江別四丁目 元江別三丁目→江別三丁目 |
|
1979-12-18 | S54-12-18改正 札樽線時刻表表面 | 798KB |
S54-12-18改正 札樽線時刻表裏面 | 975KB | |
S54-12-18改正 空知線時刻表表面 | 960KB | |
S54-12-18改正 空知線時刻表裏面 | 963KB | |
S54-12-18改正 長沼線時刻表表面 | 617KB | |
S54-12-18改正 長沼線時刻表裏面 | 565KB | |
■厚別営業所前〜旭町〜もみじ台団地間新設 ■大麻団地内循環便の大麻16丁目付近を逆回りに変更 |