特急函館洞爺湖線 道南バス・函館バス
- 「特急函館洞爺湖線」のチラシは「道南バス>1980年代」・「道南バス>1990年代」・「函館バス」の各ページに移転し引続き掲載中です。
特急せたな号 北都観光(銀嶺バス・道北観光バス)
改正日等 | 資料の概要等 | サイズ |
---|---|---|
1984-05-01 | S59-05-01現在 都市間特急バス時刻表 | 371KB |
1985-06-01 | S60-06-01現在 特急せたな号時刻表 ●道北観光バス運行 | 245KB |
1986-04-01 | S61-04-01現在 都市間特急バス時刻表 | 399KB |
1988-04-01 | S63-04-01現在 都市間特急バス時刻表 | 358KB |
1988-06-01 | ★S63-06-01現在 都市間特急バスチラシ表面 | 298KB |
★S63-06-01現在 都市間特急バスチラシ裏面 | 299KB | |
1993-04-01 | H05-04-01現在 都市間特急バス時刻表 | 360KB |
1994-04-01 | H06-04-01現在 都市間特急バス時刻表1 | 384KB |
H06-04-01現在 都市間特急バス時刻表2 | 449KB | |
1995-04-01 | H07-04-01現在 都市間特急バス時刻表 | 484KB |
1996-04-01 | H08-04-01現在 都市間特急バス時刻表 | 462KB |
1997-04-01 | H09-04-01現在 都市間特急バス時刻表 | 462KB |
1997-06-01 | H09-06-01現在 都市間特急バス時刻表 | 407KB |
1998-04-01 | H10-04-01現在 都市間特急バス時刻表 ●「銀嶺バス・道北観光バスの運行」はこの時刻表まで |
396KB |
1999-04-01 | H11-04-01現在 都市間特急バス時刻表 | 411KB |
2000-01-01 | H12-01-01現在 都市間特急バス時刻表 | 407KB |
2001-01-01 | H13-01-01現在 都市間特急バス時刻表 | 455KB |
2001-07-20 | H13-07-20改正 都市間バス時刻表 ●時刻表は宗谷バスと共通 | 514KB |
2001-11-01 | H13-11-01改正 都市間バス時刻表 ●時刻表は宗谷バスと共通 | 512KB |
2003-04-26 | H15-04-26現在 特急せたな号時刻表 | 337KB |
オーロラ号(函館線) 北都交通
オーシャンドリーム 北海道中央バス・道南バス
高速はこだて号 北海道中央バス・道南バス・北都交通
改正日等 | 資料の概要等 | サイズ |
---|---|---|
2003-04-21 | H15-04-21現在 高速はこだて号時刻表【運行開始】 | 313KB |
★H15-04-21改正 高速はこだて号チラシ表面 | 366KB | |
★H15-04-21改正 高速はこだて号チラシ裏面 | 368KB | |
2003-07-15 | ★H15-07-15改正 高速はこだて号チラシ1 | 201KB |
★H15-07-15改正 高速はこだて号チラシ2 | 262KB | |
2003-10-21 | H15-10-21現在 高速はこだて号時刻表 | 318KB |