1990年
1990-12-24改正 苫小牧市営バス冊子時刻表
ページ | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
表紙等 | 表紙/目次 | 313KB |
3 | 【01】永福(三条)交通部線(西方向) | 415KB |
5 | 【01】永福(三条)交通部線(東方向) | 394KB |
7 | 【02】日新(国道)交通部線 | 468KB |
9 | 【03】鉄北北口線(西方向) | 419KB |
11 | 【03】鉄北北口線(東方向) | 435KB |
13 | 【04】永福鉄北線 【05】山手住吉線 | 396KB |
15 | 【13】錦西光洋線 【43】錦西樽前ガロー線 【14】錦西文化公園線 | 397KB |
16 | 運行系統図 | 567KB |
19 | 【17】錦岡線 【41】錦西うぐいす団地線 | 434KB |
21 | 【11】澄川錦岡線 | 452KB |
23 | 【12】川沿ときわ線 【16】宮の森線 | 472KB |
25 | 【15】有珠の沢線 【21】日の出町線 【22】演習林線 | 454KB |
27 | 【25】勇払線 【23】港町線 【24】フェリー線 【33】支笏湖線 | 430KB |
29 | 【26】沼ノ端線 【31】上厚真線・苫東工業基地線 【32】千歳線 市営バス(タ)・駅北口・錦西(営)のりば案内図 |
366KB |
31 | 回数券販売所案内 | 163KB |
■錦西営業所開設 ■[14]錦西文化公園線開設 |
1991年
1991-10-27改正 苫小牧市営バス冊子時刻表
ページ | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
表紙等 | 表紙/目次 | 364KB |
3 | 【01】永福(三条)交通部線(西方向) | 411KB |
5 | 【01】永福(三条)交通部線(東方向) | 394KB |
7 | 【02】日新(国道)交通部線 | 436KB |
9 | 【03】鉄北北口線(西方向) | 398KB |
11 | 【03】鉄北北口線(東方向) | 409KB |
13 | 【04】永福鉄北線 【14】錦西文化公園線 | 392KB |
15 | 【11】澄川錦岡線 【27】春日住吉線 | 478KB |
16 | 運行系統図 | 629KB |
19 | 【12】川沿ときわ線 【13】錦西光洋線 | 442KB |
21 | 【43】錦西樽前ガロー線 【18】啓北山手線 【15】有珠の沢線 | 423KB |
23 | 【16】宮の森線 【17】錦岡線 | 461KB |
25 | 【21】日の出町線 【22】演習林線 【23】港町線 【24】フェリー線 【33】支笏湖線 | 421KB |
27 | 【25】勇払線 【26】沼ノ端線 【31】上厚真線・苫東工業基地線 【32】千歳線 | 455KB |
29 | 【41】錦西うぐいす団地線 市営バスターミナル・駅北口・錦西営業所のりば案内図 | 325KB |
31 | 回数券販売所案内 | 166KB |
1992年
1992-11-01改正 苫小牧市営バス冊子時刻表
ページ | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
表紙等 | 表紙/目次 | 417KB |
3 | 【01】永福(三条)交通部線(西方向) | 434KB |
5 | 【01】永福(三条)交通部線(東方向) | 422KB |
7 | 【02】日新(国道)交通部線 | 467KB |
9 | 【03】鉄北北口線(西方向) | 425KB |
11 | 【03】鉄北北口線(東方向) | 438KB |
13 | 【04】永福鉄北線 【14】錦西文化公園線 | 408KB |
15 | 【11】澄川錦岡線 【27】春日住吉線 | 475KB |
16 | 運行系統図 | 607KB |
19 | 【12】川沿ときわ線 【13】錦西光洋線 | 471KB |
21 | 【43】錦西樽前ガロー線 【18】啓北山手線 【15】有珠の沢線 | 448KB |
23 | 【16】宮の森線 【17】錦岡線 | 476KB |
25 | 【21】日の出町線 【22】演習林線 【23】港町線 【24】フェリー線 【33】支笏湖線 | 253KB |
27 | 【25】勇払線 【26】沼ノ端線 【31】上厚真線・苫東工業基地線 【32】千歳線 | 455KB |
29 | 【41】錦西うぐいす団地線 市営バスターミナル・駅北口・錦西営業所のりば案内図 | 335KB |
31 | 回数券販売所案内 | 171KB |
【停留所新設】 レイメイ薬湯前 ●あつまバス「励明薬湯前」(新設時の停名板の表記)は1992-12-01改正で新設 |
1993年
1993-12-01改正 苫小牧市営バス冊子時刻表
ページ | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
表紙等 | 表紙/目次 | 371KB |
3 | 【01】永福(三条)交通部線(西方向) | 400KB |
5 | 【01】永福(三条)交通部線(東方向) | 421KB |
7 | 【02】日新(国道)交通部線 | 450KB |
9 | 【03】鉄北北口線(西方向) | 424KB |
11 | 【03】鉄北北口線(東方向) | 422KB |
13 | 【04】永福鉄北線 【14】錦西文化公園線 | 383KB |
15 | 【11】澄川錦岡線 【27】春日住吉線 | 461KB |
16 | 運行系統図 | 685KB |
19 | 【12】川沿ときわ線 【13】錦西光洋線 | 469KB |
21 | 【18】啓北山手線 【15】有珠の沢線 | 432KB |
23 | 【16】宮の森線 【17】錦岡線 | 438KB |
25 | 【21】日の出町線 【22】演習林線 【23】港町線 【24】フェリー線 | 427KB |
27 | 【25】勇払線 【26】沼ノ端線 【31】上厚真線・苫東工業基地線 【32】千歳線 | 442KB |
29 | 【41】錦西うぐいす団地線 【43】錦西樽前ガロー線 市営バスターミナル・駅北口・錦西営業所のりば案内図 |
365KB |
31 | 回数券販売所案内 | 170KB |
1994年
1995年
1995-12-01改正 苫小牧市営バス冊子時刻表
ページ | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
表紙等 | 表紙/目次 | 350KB |
3 | 運行系統図(西方面) | 324KB |
5 | 運行系統図(東方面) | 291KB |
7 | 【01】永福(三条)交通部線(西方向) | 427KB |
9 | 【01】永福(三条)交通部線(東方向) | 436KB |
11 | 【02】日新(国道)交通部線 | 465KB |
13 | 【03】鉄北北口線(西方向) | 428KB |
15 | 【03】鉄北北口線(東方向) | 414KB |
17 | 【10】永福鉄北線 市営バスターミナル・駅北口のりば案内図 | 382KB |
19 | 【11】澄川錦岡線 | 491KB |
21 | 【12】川沿ときわ線 【13】錦西光洋線 | 484KB |
23 | 【14】錦西文化公園線 【15】有珠の沢線 | 408KB |
25 | 【16】宮の森線 【17】錦岡線 | 442KB |
27 | 【18】啓北山手線 【21】日の出町線 【22】演習林線 | 438KB |
29 | 【23】港町線 【24】フェリー線 【25】勇払線 | 417KB |
31 | 【26】沼ノ端線 【27】春日住吉線 【31】苫東工業基地線 【32】千歳線 | 410KB |
33 | 【41】錦西うぐいす団地線 【43】錦西樽前ガロー線 学生便(平日・土曜の登校便) | 414KB |
35 | 学生便(平日下校便) | 415KB |
37 | 学生便(土曜下校便) | 208KB |
1996年
改正日等 | 改正内容等 | サイズ |
---|---|---|
1996-09-01 | 【運賃改定】従来の150円均一制運賃から200円〜240円の特殊区間制運賃に変更。 |
1996-12-01改正 苫小牧市営バス冊子時刻表
ページ | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
表紙等 | 表紙/目次 | 350KB |
3 | 運行系統図(西方面) | 311KB |
5 | 運行系統図(東方面) | 298KB |
7 | 【01】永福(三条)交通部線(西方向) | 421KB |
9 | 【01】永福(三条)交通部線(東方向) | 436KB |
11 | 【02】日新(国道)交通部線 | 483KB |
13 | 【03】鉄北北口線(西方向) | 438KB |
15 | 【03】鉄北北口線(東方向) | 422KB |
17 | 【10】永福鉄北線 市営バスターミナル・駅北口のりば案内図 | 359KB |
19 | 【11】澄川錦岡線 | 477KB |
21 | 【12】川沿ときわ線 【13】錦西光洋線 | 518KB |
23 | 【14】錦西文化公園線 【15】有珠の沢線 | 420KB |
25 | 【16】宮の森線 【17】錦岡線 | 459KB |
27 | 【18】啓北山手線 【21】日の出町線 【22】演習林線 | 416KB |
29 | 【23】港町線 【24】フェリー線 【25】勇払線 | 435KB |
31 | 【26】沼ノ端線 【27】春日住吉線 【31】苫東工業基地線 【32】千歳線 【33】植苗線 | 417KB |
33 | 【41】錦西うぐいす団地線 【43】錦西樽前ガロー線 学生便(平日・土曜の登校便) | 440KB |
35 | 学生便(平日下校便) | 361KB |
37 | 学生便(土曜下校便) | 188KB |
1997年
1998年
1999年
1999-04-01改正 苫小牧市営バス冊子時刻表
ページ | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
表紙等 | 表紙/目次 | 378KB |
3 | 運行系統図(西方面) | 355KB |
5 | 運行系統図(東方面) | 332KB |
7 | 【01】永福(三条)交通部線(西方向) | 421KB |
9 | 【01】永福(三条)交通部線(東方向) | 418KB |
11 | 【02】日新(国道)交通部線 | 475KB |
13 | 【03】鉄北北口線(西方向) | 475KB |
15 | 【03】鉄北北口線(東方向) | 457KB |
17 | 【10】グリーンヒル団地線 市営バスターミナル・駅北口のりば案内図 | 390KB |
19 | 【11】澄川錦岡線 | 491KB |
21 | 【12】川沿ときわ線 | 469KB |
23 | 【13】錦西光洋線 【14】錦西文化公園線 | 474KB |
25 | 【15】有珠の沢線 【16】宮の森線 | 472KB |
27 | 【17】錦岡線 【18】啓北山手線 【19】はまなす団地線 | 474KB |
29 | トマッピーカード ●バスカードシステム概要 | 361KB |
31 | 【21】日の出町線 【22】演習林線 【23】港町線 【24】フェリー線 | 428KB |
33 | 【25】勇払線 【26】沼ノ端線 【27】春日住吉線 | 444KB |
35 | 【31】苫東工業基地線 【32】千歳線 【33】植苗線 【41】錦西うぐいす団地線 【43】錦西樽前ガロー線 |
455KB |
37 | 学生便(平日・土曜の登校便) | 424KB |
39 | 学生便(平日下校便) | 371KB |
41 | 学生便(土曜下校便) | 199KB |