1975年
改正日等 | 資料内容等 | サイズ |
---|---|---|
1975-04-01 | ★S50-04-01運行 [100]都心循環線チラシ【運行開始】 | 289KB |
■大通バスターミナル(大通バスセンタービル1号館内)の1階部分のうち待合室供用 | ||
1975-04-29 | ■[25]旭山公園線で中島公園駅前〜旭山公園前間の暫定運行を開始 | |
1975-05-15 | S50-05-15改正 札幌市営バス方向別時刻表 ●リスト整備予定 | - |
【路線新設】 [25]旭山公園線 中島公園駅前〜北海高裏間延長 【路線分割・新設】 (旧)[60]平岸北5条線を分割 [60]平岸線(札幌駅前〜平岸駅前〜真駒内間)を新設 [101]北5条線(バスセンター〜中央区役所前〜バスセンター間環状)を新設 【路線延長等】 [1]丘珠線 中沼小学校前〜中沼小学校通間延長 バスセンター〜豊畑間の系統を廃止 北12条駅前〜豊畑間の短絡系統を新設 [10]西野線 福井えん堤通〜福井えん堤前間延長,福井えん堤前新設 [11]東16丁目線 北44条東16丁目〜北49条東15丁目間延長,北49条東15丁目新設 [28]山の手線 札幌駅前〜バスセンター間延長 [62]下西岡線 シーアイ団地〜札大南門間延長 【停留所改称】 北郷幹線 → 北白石中学校前 [4] 川北橋 → 北郷公園前 [4] ●確認中 平岸6条12丁目 → 平岸5条13丁目 [62] ●確認中 |
||
1975-07-01 | ★S50-07-01実施 バスセンター停留所位置図 | 128KB |
■大通バスターミナル(大通バスセンタービル1号館内)の1階部分供用 | ||
1975-08-10 | S50-08-10改正 札幌市営バス方向別時刻表 ●リスト整備予定 | - |
■日曜・祝日ダイヤ新設 | ||
1975-12-20 | S50-12-20改正 札幌市営バス冊子時刻表 ●リスト整備予定 | - |
【路線新設】 [102]中央環状線 【停留所新設】 南6条西11丁目 〜(南7条西11丁目)〜 南9条西11丁目 [8][15]●南行停留所のみ新設 ●1984-05-01改正で「南9条西11丁目」北行を「南7条西11丁目」に改称 本町1条3丁目 〜(本町1条2丁目)〜 北13条東15丁目 [3] 朝日台 〜(南朝日台) 〜 油沢 [61] 西岡水源池 〜(紅葉台団地) 〜 西岡見晴台 [61] 上町5丁目 〜(緑ヶ丘) 〜 錦ヶ丘 [61] 【停留所改称】 北郷1番通 → みずほ団地 [4] 北の沢 → 川沿2条3丁目 [8][47] 川沿町 → 川沿4条3丁目 [8][47] 川沿中町 → 川沿5条3丁目 [8][47] 大通西5丁目 → 大通西6丁目 [15] ●都心方向 予備校前 → 北7条西13丁目 [6][40] |
||
■改正内容は「さっぽろ市営バス情報館」もご参照下さい。 |
1975-05-15改正 札幌市営バス方面別時刻表
1975-05-15 | 丘珠北光苗穂 | 【入手漏れ】 | 北光丘珠元町 | 表 面 262KB | 裏 面 306KB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄北新川幌北 | 表 面 243KB | 裏 面 277KB | 円山山手西野 | 表 面 238KB | 裏 面 262KB | ||
琴似桑園 | 表 面 258KB | 裏 面 268KB | 琴似発寒 | 【入手漏れ】 | |||
真駒藻岩旭丘 | 【入手漏れ】 | 藻岩定山真駒 | 表 面 272KB | 裏 面 292KB | |||
苗穂厚別白石 | 【入手漏れ】 | 厚別白石東札 | 【入手漏れ】 | ||||
豊平平岸西岡 | 表 面 241KB | 裏 面 248KB |
1975-08-10改正 札幌市営バス方面別時刻表
1975-08-10 | 丘珠北光苗穂 | 表面1 285KB | 表面2 248KB | 裏面1 330KB | 裏面2 291KB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北光丘珠元町 | 表面1 304KB | 表面2 259KB | 裏面1 321KB | 裏面2 284KB | |||
鉄北新川幌北 | 表面1 289KB | 表面2 255KB | 裏面1 321KB | 裏面2 284KB | |||
円山山手西野 | 表面1 273KB | 表面2 242KB | 裏面1 291KB | 裏面2 267KB | |||
琴似桑園 | 表面1 296KB | 表面2 244KB | 裏面1 289KB | 裏面2 246KB | |||
琴似発寒 | 表面1 282KB | 表面2 245KB | 裏面1 307KB | 裏面2 262KB | |||
真駒藻岩旭丘 | 表面1 302KB | 表面2 258KB | 裏面1 295KB | 裏面2 256KB | |||
藻岩定山真駒 | 表面1 289KB | 表面2 265KB | 裏面1 307KB | 裏面2 270KB | |||
苗穂厚別白石 | 表面1 297KB | 表面2 276KB | 裏面1 317KB | 裏面2 288KB | |||
厚別白石東札 | 表面1 278KB | 表面2 248KB | 裏面1 303KB | 裏面2 265KB | |||
豊平平岸西岡 | 表面1 260KB | 表面2 243KB | 裏面1 274KB | 裏面2 252KB | |||
■1975-08-10改正から時刻表が「平日用」「日・祝日用」に分割されました。「表面2」「裏面2」が「日・祝日用」。 |