石狩管内【江別】
- 「各駅倉庫」>「現地写真」>「石狩管内【江別】」(現在のページ)では,主に「石狩管内【江別】」に所在するバス停留所の写真を掲載しています。
- 画像については一定の方法により(再)編集を行い,整理・表示の都合上独自の地区区分・表記等を行う事があります。なお補足情報は概ね撮影時の現況で記載しており,参考程度に留めて下さると大変有難いです。
- 停留所名は可能な範囲内において撮影時の停留所掲示時刻表の表記に基づいています。
大麻・文京台周辺
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 文京台周辺(国道12号線周辺) | ||||
| 文京台入口(1) | 2010-04 | JHB | 52KB | |
| 文京台入口(2) | 2010-04 | 夕鉄 | 54KB | |
| 北翔大学前札学院大前 1 | 2007-04 | JHB・夕鉄 | 51KB | アスリートJ様 |
| 北翔大学前札学院大前 2 | 2010-05 | JHB | 53KB | |
| 北翔大学札幌学院大学 3 | 2010-05 | 夕鉄 | 51KB | |
| 大麻駅南口(1) | 2010-05 | JHB | 56KB | |
| 大麻駅南口(2) | 2010-05 | 夕鉄 | 59KB | |
| 学院大正門前(1) | 2009-07 | JHB | 67KB | |
| 学院大学正門前(2) | 2009-07 | 夕鉄 | 70KB | |
| くりの木公園前(1) | 2009-07 | JHB | 61KB | |
| くりの木公園(2) | 2009-07 | 夕鉄 | 64KB | |
| 文京台南町入口 | 2009-07 | JHB | 66KB | |
| 南町入口 | 2009-07 | 夕鉄 | 53KB | |
| 南町中央 | 2009-07 | 夕鉄 | 57KB | |
| 文京台南町(1) | 2009-07 | JHB ●夕鉄とは別位置 | 54KB | |
| 文京台南町(2) | 2009-07 | 夕鉄 ●JHBとは別位置 | 55KB | |
| 大沢公園入口(1) | 2009-07 | 夕鉄 | 60KB | |
| 大沢公園入口(2) | 2009-07 | 夕鉄 | 42KB | |
| 文教通西(1) | 2009-07 | JHB ●夕鉄とは別位置 | 70KB | |
| 文教通西(2) | 2009-07 | 夕鉄 ●JHBとは別位置 | 53KB | |
| 文教通西(3) | 2009-07 | JHB・夕鉄 | 67KB | |
| 文京台南町中央 | 2009-07 | JHB | 60KB | |
| 教育研究所前 | 2009-07 | JHB | 71KB | |
| 道立図書館前 | 2009-07 | JHB | 75KB | |
| とわの森三愛高校前(1) | 2010-05 | JHB | 75KB | |
| とわの森三愛高校(2) | 2010-05 | 夕鉄 | 62KB | |
| 酪農学園前(1) | 2010-05 | JHB | 67KB | |
| 酪農学園(2) | 2010-05 | 夕鉄 | 72KB | |
| 大麻〜2番通周辺 | ||||
| 大麻西町(1) | 2005-08 | 北中央 | 67KB | |
| 大麻西町(2) | 2005-08 | 北中央 | 81KB | |
| 大麻西町(3) | 2005-08 | 北中央 ●2003年路線図 | 47KB | |
| 大麻16丁目(1) | 2010-05 | 北中央 | 46KB | |
| 大麻16丁目(2) | 2010-05 | JHB | 50KB | |
| 沢町南 | 2011-05 | JHB | 58KB | |
| 中町南 | 2011-05 | JHB | 56KB | |
| 大麻駅(前)(1) | 2005-08 | JHB・北中央 | 69KB | |
| 大麻駅(前)(2) | 2005-08 | JHB・北中央 | 66KB | アスリートJ様 |
| 大麻駅(前)(3) | 2005-08 | JHB・北中央 | 56KB | アスリートJ様 |
| えぽあホール | 2011-12 | JHB | 71KB | |
| 大麻〜3番通周辺 | ||||
| 3番通17丁目(1) | 2011-06 | 北中央 | 56KB | |
| 3番通17丁目(2) | 2011-06 | JHB | 62KB | |
| 宮町西(1) | 2010-05 | 北中央 | 55KB | |
| 宮町西(2) | 2010-05 | JHB | 57KB | |
野幌・江別周辺〜函館本線より北
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 野幌・江別〜国道12号線周辺 | ||||
| 野幌10丁目 | 2010-09 | JHB | 65KB | |
| 情報図書館前(1) | 2007-09 | JHB | 60KB | アスリートJ様 |
| 情報図書館前(2) | 2010-09 | JHB | 55KB | |
| 野幌駅通(1) | 2010-05 | JHB | 71KB | |
| 野幌駅通(2) | 2010-05 | 北中央 | 59KB | |
| 野幌駅(1) | 2010-05 | JHB | 64KB | |
| 野幌駅(2) | 2010-05 | JHB | 73KB | |
| 野幌駅前(3) | 2010-05 | 北中央 | 57KB | |
| 野幌7丁目 | 2010-09 | JHB | 65KB | |
| 谷藤病院前 | 2010-09 | 夕鉄 | 58KB | |
| 江別市役所前 | 2010-09 | JHB | 60KB | |
| 江別5丁目 | 2010-09 | JHB | 63KB | |
| 江別4丁目(1) | 2010-09 | JHB | 65KB | |
| 江別4丁目(2) | 2023-04 | JHB | 90KB | ari様 |
| 江別3丁目 | 2010-09 | JHB | 54KB | |
| 江別小学校前 | 2010-09 | JHB | 53KB | |
| 江別郵便局前 | 2006-03 | 北中央・札幌第一観光・新篠津村 | 69KB | |
| 江別ターミナル(01) | 2004-10 | 北中央・札幌第一観光・新篠津村 | 55KB | |
| 江別ターミナル(02) | 2004-10 | 北中央・札幌第一観光・新篠津村 | 57KB | |
| 江別ターミナル(03) | 2004-10 | 北中央・札幌第一観光・新篠津村 | 60KB | |
| 江別ターミナル(04) | 2004-10 | 北中央・札幌第一観光・新篠津村 | 57KB | |
| 江別ターミナル(05) | 2004-10 | 北中央・札幌第一観光・新篠津村 | 86KB | |
| 江別ターミナル(06) | 2006-03 | 北中央(等) ●待合所内 | 53KB | |
| 江別ターミナル(07) | 2006-03 | 北中央(等) ●掲示時刻表 | 62KB | |
| 江別ターミナル(08) | 2006-03 | 北中央(等) ●掲示運賃表 | 73KB | |
| 江別ターミナル(09) | 2006-03 | 北中央(等) ●当江線移管掲示 | 48KB | |
| 江別ターミナル(10) | 2007-11 | 北中央 | 67KB | |
| 江別ターミナル(11) | 2007-11 | 北中央 | 64KB | |
| 江別ターミナル(12) | 2007-11 | 北中央 | 89KB | |
| (旧)江別ターミナル | 2008-04 | 北中央 | 42KB | |
| 江別駅(01) | 2007-11 | 下段モータース | 54KB | |
| 江別駅前(02) | 2007-11 | 新篠津村 ●降車停留所 | 84KB | |
| 江別駅前(03) | 2008-04 | 北中央 | 66KB | |
| 江別駅前(04) | 2008-04 | 北中央・新篠津村(「江別ターミナル」) | 63KB | |
| 江別駅前(05) | 2008-04 | 北中央・新篠津村(「江別ターミナル」) | 55KB | |
| 江別駅前(06) | 2008-04 | 下段モータース | 57KB | |
| 江別駅前(07) | 2008-04 | 下段モータース | 55KB | |
| 江別駅前(08) | 2009-12 | 夕鉄 | 57KB | |
| 江別駅(09) | 2009-12 | JHB | 60KB | |
| 江別駅(10) | 2010-09 | JHB | 71KB | |
| 江別駅前(11) | 2010-09 | 北中央 | 53KB | |
| 2条2丁目(1) | 2009-12 | 北中央 | 46KB | |
| 2条2丁目(2) | 2009-12 | 夕鉄 | 51KB | |
| 江別2条2丁目(3) | 2009-12 | JHB | 51KB | |
| 江別2条2丁目(4) | 2013-12 | 北中央 | 65KB | |
| 江別2条2丁目(5) | 2014-04 | 夕鉄 | 57KB | |
| 野幌・江別〜2番通周辺 | ||||
| 第2中学校前(1) | 2011-10 | 北中央 | 58KB | |
| 第2中学校前(2) | 2011-10 | JHB | 65KB | |
| 2番通7丁目 | 2011-10 | 北中央 | 50KB | |
| 保健所前 | 2011-06 | 北中央 | 73KB | |
| 向ヶ丘 | 2011-06 | 北中央 | 66KB | |
| 江別営業所 | 2013-12 | 北中央 | 62KB | |
| 市役所通 | 2011-10 | 北中央 | 61KB | |
| 元江別市営住宅 | 2011-10 | 北中央 | 71KB | |
| 2番通4丁目 | 2011-10 | 北中央 | 59KB | |
| 若草町 | 2011-10 | 北中央 | 61KB | |
| 市立病院前 | 2006-03 | 北中央・札幌第一観光 | 68KB | |
| 青年センター | 2011-10 | 北中央 | 70KB | |
| 第3小学校前(1) | 2006-03 | 北中央・札幌第一観光・新篠津村 | 66KB | |
| 第3小学校前(2) | 2015-08 | 北中央・下段モータース・新篠津村 | 78KB | ari様 |
| 第1(3)小学校前(3) | 2023-04 | 北中央・新篠津村 | 72KB | ari様 |
| 野幌・江別〜3番通周辺 | ||||
| 3番通4丁目 | 2011-10 | 北中央 | 75KB | |
| 元町 | 2011-10 | 北中央 | 59KB | |
| 北電社宅 | 2011-10 | 北中央 | 68KB | |
| 3番通3丁目 | 2011-10 | 北中央 | 82KB | |
| 石狩大橋(1) | 2006-03 | 札幌第一観光・新篠津村 | 58KB | |
| 石狩大橋(2) | 2006-03 | 札幌第一観光・新篠津村 | 60KB | |
| 飛鳥山公園(1) | 2006-03 | 札幌第一観光・新篠津村 | 63KB | |
| 飛鳥山公園(2) | 2011-10 | 北中央 | 70KB | |
| 野幌・江別〜4番通・見晴台周辺 | ||||
| いずみ野団地 | 2013-12 | 北中央 | 88KB | |
| 第3中学校 | 2013-12 | 北中央 | 60KB | |
| 角山周辺(国道275号線周辺) | ||||
| 市界 | 2010-05 | 北中央 | 60KB | |
| (旧)(旧道)市界 | 2010-05 | 北中央 | 74KB | |
| 角山入口 | 2010-05 | 北中央 | 50KB | |
| 西角山 | 2010-05 | 北中央 | 42KB | |
| 農場前 | 2010-05 | 北中央 | 53KB | |
| 中央角山 | 2010-05 | 北中央 | 56KB | |
| 角山橋 | 2010-05 | 北中央 | 40KB | |
| 世田ヶ谷 | 2010-05 | 北中央 | 48KB | |
| 東角山 | 2010-05 | 北中央 | 42KB | |
| 新石狩大橋 | 2010-05 | 北中央 | 58KB | |
| 工栄町北 | 2010-05 | 北中央 | 51KB | |
| 工栄町南 | 2010-05 | 北中央 | 58KB | |
野幌・江別周辺〜函館本線より南
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 東野幌周辺 | ||||
| 札幌理工学院前(1) | 2010-05 | JHB | 57KB | |
| 札幌理工学院前(2) | 2010-05 | JHB | 53KB | |
| 札幌理工学院(3) | 2010-05 | 夕鉄 | 50KB | |
| 札幌理工学院(4) | 2010-04 | 夕鉄 ●酪農大構内経由 | 50KB | |
| 酪農学園構内入口 | 2010-04 | 夕鉄 ●江別方のみ設置 | 53KB | |
| 野幌跨線橋 | 2013-04 | JHB | 54KB | |
| 若葉町西(1) | 2013-04 | JHB | 68KB | |
| 若葉町西(2) | 2014-04 | 夕鉄 | 58KB | |
| 若葉町西(3) | 2014-04 | 夕鉄 | 56KB | |
| 若葉1丁目(1) | 2010-05 | 夕鉄 | 53KB | |
| 若葉1丁目(2) | 2010-05 | JHB | 52KB | |
| 若葉小学校 | 2010-05 | 夕鉄 | 47KB | |
| 若葉自治会館 | 2010-05 | 夕鉄 | 58KB | |
| 開進 | 2007-09 | JHB | 50KB | アスリートJ様 |
| 伊達屋敷通 | 2007-09 | JHB | 53KB | アスリートJ様 |
| 2号線 | 2007-09 | JHB | 58KB | アスリートJ様 |
| 緑ヶ丘南 | 2010-05 | 夕鉄 | 62KB | |
| 緑ヶ丘緑地 | 2010-05 | 夕鉄 | 56KB | |
| 1号線 | 2010-05 | 夕鉄 | 59KB | |
| 南大通 | 2010-05 | JHB | 51KB | |
| 体育の里(1) | 2010-05 | JHB | 49KB | |
| 体育の里(2) | 2010-05 | 夕鉄 | 54KB | |
| 東野幌本町(1) | 2010-05 | JHB | 54KB | |
| 東野幌本町(2) | 2010-05 | 夕鉄 | 64KB | |
| 北炭団地入口 | 2010-05 | 夕鉄 | 59KB | |
| 北炭団地 | 2010-05 | 夕鉄 | 52KB | |
| 東野幌団地 | 2010-05 | 夕鉄 | 68KB | |
| 北海鋼機社宅 | 2010-05 | 夕鉄 | 58KB | |
| 江別高校 | 2010-05 | 夕鉄 | 68KB | |
| 情報大学前 | 2010-05 | JHB | 55KB | |
| 野幌中学校前 | 2010-09 | JHB | 77KB | |
| 殖民社 | 2010-09 | JHB | 58KB | |
| 公園通 | 2010-09 | JHB | 73KB | |
| セラミックアートセンター前 | 2010-09 | JHB | 75KB | |
| 野幌運動公園(1) | 2010-09 | JHB | 56KB | |
| 野幌運動公園(2) | 2010-09 | JHB | 53KB | |
| 瑞雲寺前 | 2010-09 | JHB | 52KB | |
| 上学田 | 2010-09 | JHB | 54KB | |
| 二本木 | 2010-09 | JHB | 50KB | |
| 登満別 | 2010-09 | JHB | 50KB | |
| 西野幌郵便局前 | 2010-09 | JHB | 52KB | |
| 林行橋 | 2010-09 | JHB | 55KB | |
| 志文別 | 2010-09 | JHB | 57KB | |
| 七号線 | 2010-09 | JHB | 53KB | |
| 上江別周辺 | ||||
| 上江別南町入口 | 2010-05 | 夕鉄 | 51KB | |
| 江別駅南口(1) | 2010-05 | 夕鉄 | 61KB | |
| 江別駅南口(2) | 2010-05 | JHB | 52KB | |
| 上江別郵便局(1) | 2010-05 | 夕鉄 | 67KB | |
| 上江別郵便局(2) | 2010-05 | JHB | 68KB | |
| 早苗別(1) | 2010-05 | 夕鉄 | 65KB | |
| 早苗別(2) | 2010-05 | JHB | 58KB | |
| 江南団地通(1) | 2010-05 | 夕鉄 | 67KB | |
| 江南団地通(2) | 2010-05 | JHB | 58KB | |
| ゆめみ野(1) | 2010-05 | 夕鉄 ●JHBと別位置 | 63KB | |
| ゆめみ野(2) | 2010-05 | JHB ●夕鉄と別位置 | 59KB | |
| ゆめみ野南町 | 2010-05 | JHB | 62KB | |
| 上江別小学校 | 2010-05 | JHB | 71KB | |
| ゆめみ野中央 | 2010-05 | JHB | 53KB | |
| 上江別公園(1) | 2010-05 | 夕鉄 ●JHBと別位置 | 46KB | |
| 上江別公園(2) | 2010-05 | JHB ●夕鉄と別位置 | 59KB | |
| みずなら公園 | 2010-05 | JHB | 58KB | |
| 上江別排水機場 | 2010-05 | JHB | 57KB | |
| ゆめみ野東町 | 2010-05 | JHB | 54KB | |
| 星宝橋 | 2010-05 | 夕鉄 | 50KB | |
| 星前 | 2010-05 | 夕鉄 | 61KB | |
| わたべ前 | 2010-05 | 夕鉄 | 65KB | |
| 下の月研修所 | 2008-08 | 夕鉄 | 78KB | |
| 下の月 | 2008-08 | 夕鉄 | 77KB | |
| 揚水機前 | 2008-08 | 夕鉄 | 60KB | |
| 中の月 | 2008-08 | 夕鉄 | 67KB | |
| 江別太周辺(千歳川より東) | ||||
| 朝日町南 | 2009-06 | 北中央 | 76KB | |
| あけぼの団地入口 | 2007-10 | 北中央 | 62KB | |
| あけぼの団地入口 | 2007-10 | 夕鉄 | 79KB | |
| 朝日町 | 2007-10 | 北中央 | 68KB | |
| 江陽中学校 | 2007-10 | 北中央 | 80KB | |
| 江別太 | 2007-10 | 北中央 | 61KB | |
| 南2線 | 2007-10 | 北中央 | 59KB | |
| 南3線[中央] | 2007-10 | 北中央 | 52KB | |
| 江別東インター入口 | 2007-10 | 北中央【高速】 | 64KB | |
| 南4線 | 2007-10 | 北中央 | 80KB | |
| 南5線[中央](1) | 2007-10 | 北中央 | 60KB | |
| 南5線[中央](2) | 2007-10 | 北中央 | 59KB | |
| 南6線[中央] | 2007-10 | 北中央 | 75KB | |
| 昭光福祉会(1) | 2009-09 | 夕鉄 | 56KB | |
| 昭光福祉会(2) | 2009-09 | 夕鉄 | 59KB | |
| 南3線[夕鉄](1) | 2009-09 | 夕鉄 | 75KB | |
| 南3線[夕鉄](2) | 2009-09 | 夕鉄 | 56KB | |
| 明友荘 | 2009-09 | 夕鉄 | 63KB | |
| 南5線[夕鉄] | 2009-09 | 夕鉄 | 67KB | |
石狩川より北
| 停留所名等(略記等あり) | 撮影時 | 事業者名・備考(略記等あり) | サイズ | 写真提供者様 |
|---|---|---|---|---|
| 篠津周辺(国道275号線周辺) | ||||
| 農協支所前 | 2006-03 | 札幌第一観光・新篠津村 | 71KB | |
| 29線 | 2006-03 | 札幌第一観光 | 67KB | |
| 28線 | 2006-03 | 札幌第一観光 | 54KB | |
| 旧兵村 | 2006-03 | 札幌第一観光 | 63KB | |
| 西脇前 | 2006-03 | 札幌第一観光 | 87KB | |
| 篠津 | 2006-03 | 札幌第一観光 | 61KB | |
| 10号 | 2006-03 | 札幌第一観光 | 53KB | |
| 9号 | 2006-03 | 札幌第一観光 | 46KB | |
| 大排水(1) | 2006-03 | 札幌第一観光 | 47KB | |
| 大排水(2) | 2006-03 | 札幌第一観光 ●移管掲示・時刻表 | 78KB | |
| 美原周辺 | ||||
| 江北 | 2010-10 | 新篠津村 | 71KB | |
| 地蔵前 | 2010-10 | 新篠津村 | 54KB | |
| 31線南13号 | 2012-10 | 新篠津村 | 44KB | |
| 美原橋 | 2012-10 | 新篠津村 | 53KB | |
| 美原11号 | 2012-10 | 新篠津村 | 60KB | |
| 31線 | 2012-10 | 新篠津村 | 57KB | |
| 美原 | 2012-10 | 新篠津村 | 50KB | |
| 33線 | 2012-10 | 新篠津村 | 58KB | |
| 34線 | 2009-09 | 新篠津村 | 56KB | |
| 35線 | 2009-09 | 新篠津村 | 60KB | |