乗 車 の み | 洞爺仮営業所 | 648 | 815 | 1035 | 乗 車 の み | 札 幌 駅 前 | 900 | 1020 | 1410 | 1620 | 1740 | ||
有 珠 駅 前 | ↓ | 822 | 1042 | 南 1 条 | 903 | 1023 | 1413 | 1623 | 1743 | ||||
豊 浦 駅 前 | 700 | ↓ | ↓ | 南 3 条 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
東町サンパレス | ↓ | 850 | 1110 | 1410 | 1525 | す す き の | 905 | 1025 | 1415 | 1625 | 1745 | ||
花 和 入 口 | 715 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 南6条西11丁目 | 907 | 1027 | 1417 | 1627 | 1747 | ||
乗 降 と も | 観 湖 台 | 723 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 南22条西11丁目 | 915 | 1035 | 1425 | 1635 | 1755 | |
仲 洞 爺 | ↓ | 908 | 1128 | 1428 | 1543 | 藻 岩 橋 | 918 | 1038 | 1428 | 1638 | 1758 | ||
洞 爺 村 | 733 | 923 | 1143 | 1443 | 1558 | 藻 岩 高 校 前 | 920 | 1040 | 1430 | 1640 | 1800 | ||
二 の 原 | 741 | 931 | 1151 | 1451 | 1606 | 藻 南 公 園 | 922 | 1042 | 1432 | 1642 | 1802 | ||
三 の 原 | 746 | 936 | 1156 | 1456 | 1611 | 石山2条8丁目 | 927 | 1047 | 1437 | 1647 | 1807 | ||
留 寿 都 | 753 | 943 | 1203 | 1503 | 1618 | 藤野3条8丁目 | 932 | 1052 | 1442 | 1652 | 1812 | ||
ル ス ツ 高 原 | 756 | 946 | 1206 | 1506 | 1621 | 白 糸 の 滝 | 949 | 1109 | 1459 | 1709 | 1829 | ||
ルスツリゾートホテル | 756 | 946 | 1206 | 1506 | 1621 | 乗 降 と も | 定 山 渓 | 950 | 1110 | 1500 | 1710 | 1830 | |
登 川 温 泉 | 759 | 949 | 1209 | 1509 | 1624 | 薄 別 | 955 | 1115 | 1505 | 1715 | 1835 | ||
喜 茂 別 | 806 | 956 | 1216 | 1516 | 1631 | 中 山 峠 | 1015 | 1135 | 1525 | 1735 | 1855 | ||
栄 | 811 | 1001 | 1221 | 1521 | 1636 | 1023 | 1143 | 1533 | 1743 | 1858 | |||
中 山 峠 | 834 | 1024 | 1244 | 1544 | 1659 | 栄 | 1039 | 1159 | 1549 | 1759 | 1914 | ||
839 | 1029 | 1249 | 1549 | 1704 | 喜 茂 別 | 1046 | 1206 | 1556 | 1806 | 1926 | |||
薄 別 | 854 | 1044 | 1304 | 1604 | 1719 | 登 川 温 泉 | 1052 | 1212 | 1602 | 1812 | 1932 | ||
定 山 渓 | 857 | 1047 | 1307 | 1607 | 1722 | ルスツリゾートホテル | 1054 | 1214 | 1604 | 1814 | 1934 | ||
降 車 の み | 白 糸 の 滝 | 858 | 1048 | 1308 | 1608 | 1723 | ル ス ツ 高 原 | 1054 | 1214 | 1604 | 1814 | 1934 | |
藤野3条8丁目 | 915 | 1105 | 1325 | 1625 | 1740 | 留 寿 都 | 1100 | 1220 | 1610 | 1820 | 1940 | ||
石山2条8丁目 | 918 | 1108 | 1328 | 1628 | 1743 | 三 の 原 | 1107 | 1227 | 1617 | 1827 | 1947 | ||
藻 南 公 園 | 922 | 1112 | 1332 | 1632 | 1747 | 二 の 原 | 1111 | 1231 | 1621 | 1831 | 1951 | ||
藻 岩 高 校 前 | 926 | 1116 | 1336 | 1636 | 1751 | 洞 爺 村 | 1119 | 1239 | 1629 | 1839 | ↓ | ||
藻 岩 橋 | 930 | 1120 | 1340 | 1640 | 1755 | 仲 洞 爺 | 1129 | 1249 | 1639 | ↓ | ↓ | ||
南22条西11丁目 | 932 | 1122 | 1342 | 1642 | 1757 | 観 湖 台 | ↓ | ↓ | ↓ | 1849 | 1958 | ||
南6条西11丁目 | 943 | 1133 | 1353 | 1653 | 1808 | 降 車 の み | 花 和 入 口 | ↓ | ↓ | ↓ | 1856 | 2005 | |
す す き の | 945 | 1135 | 1355 | 1655 | 1810 | 東町サンパレス | 1155 | 1315 | 1705 | ↓ | ↓ | ||
南 3 条 | 948 | 1138 | 1358 | 1658 | 1813 | 豊 浦 駅 前 | ↓ | 1911 | 2020 | ||||
南 1 条 | 951 | 1141 | 1401 | 1701 | 1816 | 有 珠 駅 前 | 1733 | ↓ | ↓ | ||||
札 幌 駅 前 | 955 | 1145 | 1405 | 1705 | 1820 | 洞爺仮営業所 | 1740 | 1923 | 2032 |
原資料中にあった誤記と思われる1ヶ所について修正しています。