■開設翌年の1992年夏頃に洞爺湖温泉バスターミナルで掲示されていた時刻表を調査し,これに基づき作表。
乗 車 の み | 洞 爺 湖 温 泉 | 730 | 乗 車 の み | 札 幌 駅 前 | 1540 |
桜 町 | 731 | 南 1 条 | 1543 | ||
中 央 通 | 732 | 南 3 条 | ↓ | ||
元 町 | 733 | す す き の | 1545 | ||
東 町 | 734 | 南6条西11丁目 | 1547 | ||
昭和新山登山口 | 738 | 南22条西11丁目 | 1555 | ||
滝 の 町 | 742 | 藻 岩 橋 | 1558 | ||
乗 降 と も | 久 保 内 | 749 | 藻 岩 高 校 前 | 1600 | |
蟠 渓 温 泉 | 757 | 藻 南 公 園 | 1602 | ||
北 湯 沢 温 泉 | 803 | 石山2条8丁目 | 1607 | ||
優 徳 | 807 | 下 藤 野 | 1612 | ||
大 滝 | 812 | 定 山 渓 | 1630 | ||
三 階 滝 入 口 | 815 | 乗 降 と も | 薄 別 | 1635 | |
双 葉 | 829 | 望 岳 台 | ↓ | ||
鈴 川 | 836 | 中 山 峠 | 1658 | ||
喜 茂 別 | 844 | 栄 | 1714 | ||
栄 | 850 | 喜 茂 別 | 1721 | ||
中 山 峠 | 912 | 鈴 川 | 1728 | ||
望 岳 台 | ↓ | 双 葉 | 1736 | ||
薄 別 | 929 | 三 階 滝 入 口 | 1750 | ||
降 車 の み | 定 山 渓 | 932 | 大 滝 | 1753 | |
下 藤 野 | 950 | 優 徳 | 1758 | ||
石山2条8丁目 | 953 | 北 湯 沢 温 泉 | 1802 | ||
藻 南 公 園 | 957 | 蟠 渓 温 泉 | 1808 | ||
藻 岩 高 校 前 | 1001 | 久 保 内 | 1816 | ||
藻 岩 橋 | 1005 | 降 車 の み | 滝 の 町 | 1823 | |
南22条西11丁目 | 1007 | 昭和新山登山口 | 1827 | ||
南6条西11丁目 | 1018 | 東 町 | 1831 | ||
す す き の | 1020 | 元 町 | 1832 | ||
南 3 条 | 1021 | 中 央 通 | ↓ | ||
南 1 条 | 1022 | 桜 町 | 1834 | ||
札 幌 駅 前 | 1030 | 洞 爺 湖 温 泉 | 1840 |
■開設当時は「洞爺湖温泉」方向の「中央通」停留所がありませんでしたが,1999年夏頃の調査では停留所が設置され「18:32」という時刻表示がありました。
■その1999年当時「洞爺湖温泉」方向の「中央通」停留所に停車していた道南バスは,この路線の他に洞爺湖温泉〜ルスツ高原〜札幌間5本のみだったようです。