富良野ターミナル | 8.00 | 17.30 | 小 樽 駅 前 | 7.25 | 14.25 |
十 字 街 | 8.01 | 17.31 | 花 園 公 園 通 | 7.28 | 14.28 |
本 通 3 丁 目 | 8.02 | 17.32 | 住 吉 神 社 前 | 7.30 | 14.30 |
本 通 5 丁 目 | 8.03 | 17.33 | 奥 沢 口 | 7.31 | 14.31 |
北 の 峰 入 口 | 8.06 | 17.36 | 潮 見 台 | 7.32 | 14.32 |
芦別ターミナル | 8.40 | 18.10 | 新 光 | 7.38 | 14.38 |
平 岸 | 8.47 | 18.17 | 見 晴 | 7.47 | 14.47 |
茂 尻 | 8.52 | 18.22 | 札幌駅前ターミナル | 8.20 | 15.20 |
赤平ターミナル | 9.03 | 18.33 | 札幌ターミナル | 8.25 | 15.25 |
東 滝 川 | 9.12 | 18.42 | 菊水元町7条 | 8.35 | 15.35 |
砂 川 石 山 | 9.20 | 18.50 | 野 幌 | 8.41 | 15.41 |
砂 川 吉 野 | 9.24 | 18.54 | 高 速 栗 沢 | 8.49 | 15.49 |
高 速 茶 志 内 | 9.32 | 19.02 | 東 山 | 8.57 | 15.57 |
東 山 | 9.46 | 19.16 | 高 速 茶 志 内 | 9.11 | 16.11 |
高 速 栗 沢 | 9.54 | 19.24 | 砂 川 吉 野 | 9.19 | 16.19 |
野 幌 | 10.02 | 19.32 | 砂 川 石 山 | 9.23 | 16.23 |
菊水元町7条 | 10.11 | 19.41 | 東 滝 川 | 9.33 | 16.33 |
時 計 台 前 | 10.23 | 19.53 | 赤平ターミナル | 9.45 | 16.45 |
北2条西3丁目 | 10.25 | 19.55 | 茂 尻 | 9.53 | 16.53 |
札幌駅前ターミナル | 10.28 | 19.58 | 平 岸 | 9.58 | 16.58 |
見 晴 | 10.55 | 20.25 | 芦別ターミナル | 10.08 | 17.08 |
新 光 | 11.04 | 20.34 | 北 の 峰 入 口 | 10.42 | 17.42 |
潮 見 台 | 11.10 | 20.40 | 本 通 5 丁 目 | 10.45 | 17.45 |
奥 沢 口 | 11.11 | 20.41 | 本 通 3 丁 目 | 10.46 | 17.46 |
住 吉 神 社 前 | 11.12 | 20.42 | 十 字 街 | 10.47 | 17.47 |
市 役 所 通 | 11.14 | 20.44 | 富良野ターミナル | 10.48 | 17.48 |
小 樽 駅 前 | 11.18 | 20.48 |
1999-04-01改正時(運行終了後)に「北2条西3丁目」に残っていた掲示を記録し,このメモに基づき作表
小樽旭川間・小樽富良野間