2002年

「各駅倉庫」>「札幌市交通局_2002年」の資料リスト
改正日等 資料内容等 サイズ
2002-04-01 H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 1表面 288KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 1裏面 272KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 2表面 273KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 2裏面 268KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 3表面 296KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 3裏面 276KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 4表面 304KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 4裏面 282KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 5表面 290KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 5裏面 273KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 6表面 286KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 6裏面 283KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 7表面 275KB
H14-04-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 7裏面 270KB
【停留所改称】
 東海大学前  →北海道東海大学前   [環96][南96]
 西野ターミナル→西野3条2丁目    [環20][西21][西41][西42][西43]
 稲積橋    →軽自動車検査協力会前 [北72]
 丘珠小学校前 →丘珠緑地公園     [東61][東76]
2002-12-01 H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 1表面 292KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 1裏面 283KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 2表面 287KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 2裏面 286KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 3表面 312KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 3裏面 288KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 4表面 311KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 4裏面 284KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 5表面 305KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 5裏面 292KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 6表面 285KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 6裏面 285KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 7表面 293KB
H14-12-01改正 札幌市営バス 方面別時刻表 7裏面 289KB
H14-12-01改正 【環88】ファクトリー線チラシ表面 257KB
H14-12-01改正 【環88】ファクトリー線チラシ裏面 376KB